110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 1752|回复: 0
收起左侧

[活动|公告] 关于福建省2011年春季监狱系统录用公务员体能测试的通知

[复制链接]
发表于 2011-6-15 17:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

一、   报到地点

福建省监狱管理局一楼大厅(福州市杨桥中路146号)。

二、需携带的证件材料

㈠已就业人员(具有政府、党群机关、国有企事业单位在编在职身份的人员)

⒈身份证原件,准考证原件,部分职位要求的心理咨询师资格证、执业医师资格证、护士执业资格证、检验士(师)资格证等原件;

毕业证原件,如为专升本,专科、本科毕业证原件均应携带;本科以上职位还需携带学位证原件;

⒊中、小学教师携带县(市、区)教育局的同意报考证明(最迟应于体检前提交);

⒋在职党群机关工作人员和在职公务员携带单位同意报考证明(最迟应于体检前提交);

⒌专门职位的面试考生携带“三支一扶”计划、“志愿服务西部计划”、“志愿服务欠发达地区计划”的考核合格证;

⒍就业工作不满1年的需携带报到证原件(成人教育类毕业生无此证)

㈡未就业人员:

⒈身份证原件,准考证原件,部分职位要求的心理咨询师资格证、执业医师资格证、护士执业资格证、检验士(师)资格证等原件;

⒉毕业证原件,如为专升本,专科、本科毕业证原件均应携带;本科以上职位还需携带学位证原件;

⒊报到证原件(成人教育类毕业生无此证)

应届毕业生

⒈身份证原件,准考证原件,部分职位要求的心理咨询师资格证、护士执业资格证、检验士(师)资格证等原件;

⒉毕业生推荐表原件,本科以上职位毕业时应有学位。

三、其他事项

进入体能测试的考生如未按时报到,视为放弃本次报考资格。

四、体能测试考生报到日程表

2011年6月20日上午8:30报到
单位名称 单位代码 职位代码 AB类 准考证号 姓名 行测 申论 总分
女子监狱 10075 01 A 421007501110224 黄歆怡 72.8 67 139.8
女子监狱 10075 01 A 111007501119104 王祺 56.8 68.5 125.3
女子监狱 10075 01 A 111007501110276 马艺宾 51.6 71 122.6
女子监狱 10075 01 A 311007501111068 郑桂艳 65 55.5 120.5
女子监狱 10075 01 A 121007501115901 张海玲 51.2 67.5 118.7
女子监狱 10075 02 B 451007502111180 杨群群 62 0 62
女子监狱 10075 02 B 551007502113317 柯诗娴 60.6 0 60.6
女子监狱 10075 02 B 551007502110727 郑映虾 55.8 0 55.8
女子监狱 10075 02 B 151007502117820 林钦 51.6 0 51.6
女子监狱 10075 03 B 151007503114219 林锦昕 65.4 0 65.4
女子监狱 10075 03 B 151007503118670 高艳红 62.2 0 62.2
女子监狱 10075 03 B 451007503113580 黄敏 61 0 61
女子监狱 10075 03 B 151007503116271 蔡晓媛 60.2 0 60.2
女子监狱 10075 03 B 251007503111530 赖彩艳 60.2 0 60.2
女子监狱 10075 03 B 151007503118754 林芝 60 0 60
女子监狱 10075 03 B 851007503110960 林丹青 59.6 0 59.6
女子监狱 10075 03 B 151007503113372 李洁玲 59.6 0 59.6
女子监狱 10075 03 B 151007503113343 张丹萍 58.4 0 58.4
女子监狱 10075 03 B 151007503117089 沈艳芬 58 0 58
龙岩监狱 10084 01 A 511008401110271 张婷婷 65.4 56 121.4
龙岩监狱 10084 01 A 611008401110852 李秋菊 55.4 60 115.4
龙岩监狱 10084 01 A 111008401119585 卢素素 55.4 57 112.4
龙岩监狱 10084 01 A 611008401110692 张蓓 54.4 58 112.4
龙岩监狱 10084 01 A 421008401111765 郑仁芳 56.6 54.5 111.1
永安监狱 10085 04 B 451008504110523 陈隽文 60.6 0 60.6
永安监狱 10085 04 B 151008504117849 张璐 60.4 0 60.4
永安监狱 10085 04 B 851008504110433 池瑶 59.8 0 59.8
永安监狱 10085 04 B 451008504111577 陈春梅 59.2 0 59.2
永安监狱 10085 04 B 251008504111405 林希鸿 59 0 59
清流监狱 10086 01 B 151008601119321 洪雅芳 55.6 0 55.6
清流监狱 10086 01 B 151008601111534 王海郎 54.4 0 54.4
清流监狱 10086 01 B 151008601117646 余春燕 53.2 0 53.2
清流监狱 10086 01 B 551008601111884 姜舒 52.8 0 52.8
清流监狱 10086 01 B 551008601110488 杨春香 52.2 0 52.2
清流监狱 10086 01 B 851008601111460 甘立君 52.2 0 52.2
清流监狱 10086 01 B 351008601110895 李燕玲 52.2 0 52.2
清流监狱 10086 09 A 421008609110876 魏婷婷 54.8 70 124.8
清流监狱 10086 09 A 311008609115442 陈楠楠 51.8 70 121.8
清流监狱 10086 09 A 711008609111240 洪杨 52.2 68.5 120.7
清流监狱 10086 09 A 711008609110428 陈丽云 59 61.5 120.5
清流监狱 10086 09 A 111008609119286 田文琪 54.6 65.5 120.1
福清监狱 10078 01 A 111007801119091 陈斌 57.2 62 119.2
福清监狱 10078 01 A 111007801117372 林旦龙 50.4 62 112.4
福清监狱 10078 01 A 111007801110112 陈旺辉 50 60.5 110.5
福清监狱 10078 02 B 251007802110466 吴雪峰 69 0 69
福清监狱 10078 02 B 161007802111180 林炜 63.2 0 63.2
福清监狱 10078 02 B 161007802111200 林泷 61.4 0 61.4
福清监狱 10078 02 B 161007802111556 余振 59.8 0 59.8
福清监狱 10078 02 B 161007802111511 翁贤斌 59 0 59
福清监狱 10078 03 B 251007803111500 章武 57.8 0 57.8
福清监狱 10078 03 B 161007803110020 张智伟 56 0 56
福清监狱 10078 03 B 151007803119421 林泊丞 54.8 0 54.8
福清监狱 10078 03 B 951007803110376 林辉琳 54.6 0 54.6
福清监狱 10078 04 B 251007804111480 钟必勤 54.6 0 54.6
福清监狱 10078 04 B 151007804116262 陈忠焜 52.4 0 52.4
福清监狱 10078 05 B 151007805117742 卢静能 61.2 0 61.2
福清监狱 10078 05 B 151007805117732 林欢 61 0 61
福清监狱 10078 05 B 151007805115293 赵铮 59.4 0 59.4
福清监狱 10078 05 B 151007805117747 高华龙 59.2 0 59.2
福清监狱 10078 05 B 151007805114126 林建洽 59 0 59
福清监狱 10078 05 B 451007805110579 颜少平 58.8 0 58.8
福清监狱 10078 05 B 151007805115330 魏鹏 58.2 0 58.2
福清监狱 10078 05 B 151007805114144 黄森 57.8 0 57.8
福清监狱 10078 05 B 151007805114209 杜恒锋 57.6 0 57.6
福清监狱 10078 05 B 151007805114070 魏林 57.4 0 57.4
闽西监狱 10083 01 B 351008301113226 陈龙山 57 0 57
闽西监狱 10083 01 B 351008301111151 蔡修能 55 0 55
闽西监狱 10083 01 B 251008301110550 陈琳 52.4 0 52.4
闽西监狱 10083 01 B 751008301110393 黄智毅 52.2 0 52.2
闽西监狱 10083 01 B 451008301112197 郐松 51.6 0 51.6
闽西监狱 10083 02 A 111008302110292 蓝启梁 57.6 65 122.6
闽西监狱 10083 02 A 611008302112849 洪志铭 60 58 118
闽西监狱 10083 02 A 611008302111853 黄中瑜 52.2 52.5 104.7
闽西监狱 10083 03 B 651008303111225 李凯 60.8 0 60.8
闽西监狱 10083 03 B 151008303117921 张香明 60.2 0 60.2
闽西监狱 10083 03 B 351008303110447 曾永兴 58.4 0 58.4
闽西监狱 10083 03 B 651008303110227 陈明 56.2 0 56.2
闽西监狱 10083 04 B 551008304110824 曹建锋 61.2 0 61.2
闽西监狱 10083 04 B 551008304112630 游海飞 60.6 0 60.6
闽西监狱 10083 04 B 551008304112358 张凌轩 60.4 0 60.4
闽西监狱 10083 04 B 151008304111488 王煊源 60.2 0 60.2
闽西监狱 10083 04 B 151008304112352 黄诗优 56.8 0 56.8
闽西监狱 10083 05 A 421008305114649 傅建东 59.4 62 121.4
闽西监狱 10083 05 A 121008305110209 朱昌健 60.2 51 111.2
闽西监狱 10083 05 A 311008305117899 傅聪 54.2 54 108.2
闽西监狱 10083 06 B 151008306117565 康志文 60 0 60
闽西监狱 10083 06 B 251008306110968 陈剑晖 56.6 0 56.6
闽西监狱 10083 06 B 651008306111245 张磊 56.2 0 56.2
闽西监狱 10083 06 B 151008306114372 李达 53.2 0 53.2
闽西监狱 10083 06 B 651008306110006 侯龙腾 53 0 53
闽西监狱 10083 07 A 411008307112691 何鼎顺 60.4 66.5 126.9
闽西监狱 10083 07 A 611008307112929 郑海平 53.4 69.5 122.9
闽西监狱 10083 07 A 611008307112321 张村亮 64.8 58 122.8
闽西监狱 10083 07 A 411008307112720 吴振宇 57.2 65.5 122.7
闽西监狱 10083 07 A 411008307119316 王仲武 69.4 51 120.4
闽西监狱 10083 07 A 611008307110252 赖志勇 59.8 59.5 119.3
闽西监狱 10083 07 A 611008307110513 郑庆 55.2 63.5 118.7
闽西监狱 10083 07 A 611008307111309 邱凯 52.6 66 118.6
闽西监狱 10083 07 A 111008307113912 方智伟 58 60.5 118.5
闽西监狱 10083 07 A 611008307111716 陈权 58.4 59.5 117.9
闽西监狱 10083 08 B 151008308117861 朱艺伟 64.4 0 64.4
闽西监狱 10083 08 B 351008308113163 黄龙彬 59.6 0 59.6
闽西监狱 10083 08 B 151008308118617 郑诚 57.4 0 57.4
闽西监狱 10083 08 B 451008308112155 林世杰 54.8 0 54.8
闽西监狱 10083 08 B 151008308117901 周锦 54.2 0 54.2
闽西监狱 10083 08 B 551008308111595 陈林龙 54 0 54
闽西监狱 10083 08 B 151008308118566 林清爽 53.8 0 53.8
闽西监狱 10083 08 B 351008308113114 陈能宇 53.8 0 53.8
闽西监狱 10083 08 B 151008308118611 李玄毅 53.4 0 53.4
闽西监狱 10083 08 B 151008308118507 肖彦 51.6 0 51.6
龙岩监狱 10084 02 A 611008402112903 方启华 52.6 52.5 105.1
龙岩监狱 10084 03 B 151008403113273 朱佳伟 53 0 53
龙岩监狱 10084 03 B 151008403112916 李发迁 51 0 51
龙岩监狱 10084 04 A 211008404110907 黄智涵 55 63 118
龙岩监狱 10084 04 A 311008404112975 曾勋 59.2 55 114.2
龙岩监狱 10084 04 A 311008404116773 陈彬彬 56.6 57.5 114.1
龙岩监狱 10084 04 A 411008404119329 翁志炀 59.8 53 112.8
龙岩监狱 10084 04 A 421008404113912 王远星 56 56.5 112.5
龙岩监狱 10084 04 A 121008404116848 陈泰希 50.4 61 111.4
龙岩监狱 10084 04 A 111008404113057 程阳 50.4 61 111.4
龙岩监狱 10084 04 A 411008404113466 林银强 50.4 57 107.4
龙岩监狱 10084 04 A 511008404110010 项乃锌 50.6 56 106.6
龙岩监狱 10084 06 B 151008406110189 陈道鹏 54 0 54
龙岩监狱 10084 06 B 651008406110712 张才祥 52 0 52
龙岩监狱 10084 07 B 151008407118966 郑爱天 66.6 0 66.6
龙岩监狱 10084 07 B 651008407111160 林源 61.8 0 61.8
龙岩监狱 10084 07 B 451008407113468 郭云飞 56.8 0 56.8
龙岩监狱 10084 07 B 451008407114207 王玉坤 56.2 0 56.2
龙岩监狱 10084 07 B 651008407110623 邓凯 56 0 56
龙岩监狱 10084 07 B 651008407111628 杨中斌 55.2 0 55.2
龙岩监狱 10084 07 B 351008407111367 许达斌 54.2 0 54.2
龙岩监狱 10084 07 B 751008407111713 陈立强 54 0 54
龙岩监狱 10084 07 B 951008407111342 陈仕斌 53.8 0 53.8
龙岩监狱 10084 07 B 651008407110935 林国龙 51.4 0 51.4
龙岩监狱 10084 08 B 651008408110912 林志强 54.8 0 54.8
龙岩监狱 10084 08 B 151008408113183 周松芳 52.8 0 52.8
龙岩监狱 10084 09 B 161008409111461 蔡清鸿 61 0 61
龙岩监狱 10084 09 B 151008409118914 吴家发 55.4 0 55.4
龙岩监狱 10084 09 B 651008409110700 阙全旺 54.6 0 54.6
龙岩监狱 10084 09 B 451008409113277 王家兴 53.8 0 53.8
龙岩监狱 10084 09 B 161008409110741 蔡杏林 53.4 0 53.4
龙岩监狱 10084 09 B 551008409111474 杨军 52.6 0 52.6
龙岩监狱 10084 09 B 551008409110979 蔡少东 52.4 0 52.4
龙岩监狱 10084 09 B 161008409111368 郑进发 52 0 52
龙岩监狱 10084 09 B 151008409118795 董子臻 51.6 0 51.6
龙岩监狱 10084 09 B 161008409111233 梁秦淼 51.2 0 51.2
龙岩监狱 10084 09 B 351008409113274 黄勤己 51.2 0 51.2
龙岩监狱 10084 10 B 851008410110126 何朝阳 50 0 50
永安监狱 10085 01 A 711008501110394 张传鑫 55.8 63 118.8
永安监狱 10085 01 A 111008501111673 吴恺 58 56.5 114.5
永安监狱 10085 01 A 711008501110558 方俊 51.6 52 103.6

 

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|无图版|110BBS ( 豫ICP备2020034528号 )

GMT+8, 2024-4-28 19:22 , Processed in 0.132405 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表