2011年湖南城市学院人才需求计划 | ||||||||
部门 | 需求专业方向 | 需求人数 | 性别要求 | 学历要求 | 毕业学校要求 | 职称要求 | 使用方向 | 备注 |
建筑与城市规划学院 | 规划建筑技术 | 3 | 全日制博士或硕士研究生 | 985或211高校 | 实验教学与管理 | 城市规划为国家级特色专业、省特色专业、省重点专业。 | ||
计算机图形技术(建筑、规划、景观设计) | 全日制博士或硕士研究生 | 985或211高校 | 实验教学与管理 | |||||
园林 | 全日制博士或硕士研究生 | 本科初始学历为985或211高校毕业 | 园林工程师 | 教学与科研 | ||||
建筑历史 | 全日制博士或硕士研究生 | 教学与科研 | ||||||
建筑设计 | 全日制博士或硕士研究生 | 教学与科研 | ||||||
城市规划 | 全日制博士或硕士研究生 | 教学与科研 | ||||||
城市生态 | 全日制博士研究生 | 教学与科研 | ||||||
城市区域规划 | 全日制博士研究生 | 教学与科研 | ||||||
计算机图形学或计算机辅助设计与制造或机械工程 | 全日制博士或硕士研究生 | 教学与科研 | ||||||
土木工程学院 | 结构工程 | 4 | 全日制博士或硕士研究生 | 985或211高校 | 教学与科研 | 土木工程为省特色专业,结构工程为省重点建设学科。 | ||
工程力学 | 全日制博士或硕士研究生 | 教学与科研 | ||||||
桥梁工程 | 全日制博士或硕士研究生 | 985或211高校(第一专业必须为桥梁工程方向) | 教学与科研或实验教学与管理 | |||||
交通工程 | 全日制博士或硕士研究生 | 教学与科研或实验教学与管理 | ||||||
道路工程 | 全日制博士或硕士研究生 | 985或211高校(第一专业必须为道路工程) | 有工程经验者优先 | 教学与科研 | ||||
城市管理学院 | 工程管理专业造价方向 | 5 | 全日制博士或硕士研究生 | 教学与科研 | 工程管理为省重点专业、省特色专业,管理科学与工程为省重点建设学科。 | |||
工程管理专业项目管理方向 | 全日制博士或硕士研究生 | 教学与科研 | ||||||
房地产开发 | 全日制博士或硕士研究生 | 教学与科研 | ||||||
城市管理公共管理方向 | 全日制博士或硕士研究生 | 教学与科研 | ||||||
经济管理系 | 人力资源管理 | 2 | 全日制博士或硕士研究生 | 教学与科研 | ||||
旅游管理 | 全日制博士或硕士研究生 | 副教授及以上 | 学科带头人 | |||||
城市建设系 | 市政工程 | 3 | 全日制博士或硕士研究生 | 985或211高校 | 教学与科研 | 给排水工程为省特色专业。 | ||
大地测量 | 全日制博士或硕士研究生 | 教学与科研或实验教学与管理 | ||||||
电气自动化 | 全日制博士或硕士研究生 | 教学与科研 | ||||||
地理信息系统 | 全日制博士研究生 | 教授 | 学科带头人 | |||||
计算机科学系 | 嵌入式系统 | 2 | 全日制博士研究生 | 或全日制硕士研究生且副教授 | 教学与科研 | |||
电子商务系统或信息系统 | 全日制博士研究生 | 教学与科研 | ||||||
网络工程或网络安全或网络无线传感器 | 全日制博士研究生 | 教学与科研 | ||||||
数学与计算科学系 | 应用数学 | 1 | 全日制博士研究生 | 教学与科研 | ||||
计算数学 | 全日制博士研究生 | 教学与科研 | ||||||
大学英语部 | 英语 | 2 | 全日制博士或硕士研究生 | 教学与科研 | ||||
物理与电信工程系 | 通信与信息系统 | 2 | 全日制博士或硕士研究生 | 985或211高校 | 教学与科研 | |||
电路与系统 | 全日制博士或硕士研究生 | 教学与科研 | ||||||
电子科学与技术 | 全日制博士或硕士研究生 | 教学与科研 | ||||||
化学与环境工程系 | 化学工程与工艺(分析化学) | 5 | 全日制博士研究生 | 985或211高校 | 教学与科研 | 化学工程与工艺为省重点专业、省特色专业。 | ||
环境工程 | 全日制博士研究生 | 学科带头人 | ||||||
高分子材料与工程 | 全日制博士研究生 | 学科带头人 | ||||||
环境工程 | 全日制博士或硕士研究生 | 实验教学与管理 | ||||||
化学工程与工艺 | 全日制博士或硕士研究生 | 985或211高校 | 实验教学与管理 | |||||
生物工程(药物分析或制药) | 全日制博士或硕士研究生 | 985或211高校 | 教学与科研 | |||||
中文系 | 外国文学 | 1 | 全日制博士研究生 | 教学与科研 | ||||
音乐系 | 钢琴 | 2 | 全日制硕士研究生及以上 | 音乐院校、985或211高校 | 教学与科研 | |||
声乐 | 全日制硕士研究生及以上 | 教学与科研 | ||||||
音乐理论 | 全日制博士研究生 | 教学与科研 | ||||||
体育系 | 羽毛球 | 3 | 全日制硕士研究生及以上 | 体育院校、985或211高校 | 教学与科研 | 社会体育为省重点专业、省特色专业。 | ||
网球 | 全日制硕士研究生及以上 | 教学与科研 | ||||||
运动解剖 | 全日制博士或硕士研究生 | 实验教学与管理 | ||||||
体育舞蹈 | 全日制硕士研究生及以上 | 教学与科研 | ||||||
运动损伤 | 全日制博士或硕士研究生 | 教学与科研 | ||||||
美术与艺术设计系 | 环境艺术设计 | 1 | 全日制硕士研究生及以上 | 艺术院校、985或211高校 | 教学与科研 | |||
图书馆 | 图书情报 | 1 | 全日制硕士研究生及以上 | 业务工作 | ||||
规划建筑设计研究院 | 城市规划(交通或区域) | 5 | 男 | 全日制博士或硕士研究生 | 985或211高校 | 设计 | ||
建筑学 | 男 | 全日制博士或硕士研究生 | 211或建筑类高校 | 设计 | ||||
金融管理 | 男 | 全日制博士或硕士研究生 | 985或211高校 | 生产管理 | ||||
风景园林 | 男 | 全日制博士或硕士研究生 | 985或211高校 | 设计 | ||||
道路工程 | 男 | 全日制博士或硕士研究生 | 985或211高校 | 设计 | ||||
土木检测中心 | 桥梁工程 | 1 | 男 | 全日制博士或硕士研究生 | 检测 | |||
结构工程(房屋) | 男 | 全日制博士或硕士研究生 | 检测 | |||||
道路工程 | 男 | 全日制博士或硕士研究生 | 检测 | |||||
后勤处 | 电力 | 1 | 男 | 全日制硕士研究生及以上 | 电力大学 | 管理人员 | ||
学生辅导员 | 专业不限 | 4 | 男性不少于3人 | 全日制硕士研究生及以上 | 学生工作管理 | |||
行政秘书 | 专业不限 | 1 | 全日制硕士研究生及以上 | 管理人员 | ||||
合计 | 学校 | 49 | 说明:国家级或省级特色专业、重点建设学科、重点专业的全日制博士研究生引进原则上可不受计划限制。全日制博士研究生的引进待遇面议。 | |||||
通讯地址:湖南省益阳市银城南路 湖南城市学院人事处 邮编:413000 | ||||||||
应聘规划建筑设计研究院的人员请联系:彭老师,联系电话:0737-4233101,E-mial:[email protected] | ||||||||
应聘人员一般应提供纸质材料,邮件“主题”中应注明毕业学校、所学专业、姓名及应聘专业或岗位等。 |
欢迎光临 110BBS (https://www.110bbs.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |