| 院部 | 岗位代码 | 需求岗位 | 需求专业(专业方向) | 职称学历要求 | 人数 | 备注 | 联系方式 |
| 机械与车辆工程学院 | 001 | 教学 | 车辆工程 | 博士正高 | 1 | 符合闽江学者招聘条件 | 徐老师
6291386
[email protected]
|
| 002 | 教学 | 车辆工程、汽车电子 | 博士副高 | 1 | 电动汽车研发经历优先 |
| 004 | 教学 | 汽车服务工程、汽车电子 | 博士副高 | 1 |
| 005 | 教学 | 汽车服务工程、汽车电子 | 博士 | 1 |
| 006 | 教学 | 轨道交通 | 博士副高 | 1 | |
| 007 | 教学 | 轨道交通 | 博士 | 1 | |
| 008 | 教学 | 机械设计制造及其自动化 | 博士正高 | 1 | 符合闽江学者招聘条件 |
| 009 | 教学 | 机械工程(机电一体化设备开发、快速成型技术) | 博士 | 2 | 具备三维机械设计及可编程程序控制的综合能力 |
| 010 | 教学 | 机械设计及理论 | 博士副高、博士 | 1 | |
| 011 | 教学 | 测试技术及仪器 | 博士副高、博士 | 1 | 有机械产品加工及相关检测工作经验优先 |
| 材料科学与工程学院 | 012 | 教学 | 1.机械类(材料成型及控制工程)2.材料类(高分子材料加工过程、高分子材料与工程、材料加工工程) | 硕士副高 | 1 | | 张老师
6291328
[email protected]
|
| 013 | 教学 | 博士 | 1 | |
| 014 | 教学 | 材料类(材料科学与工程,材料物理与化学,材料学 | 硕士副高 | 1 | |
| 015 | 博士 | 1 | |
| 018 | 教学 | 冶金工程、金属材料工程、材料科学与工程、粉体材料科学与工程、材料学等材料腐蚀与防护技术方向 | 硕士正高 | 1 | |
| 019 | 教学 | 博士 | 1 | |
| 020 | 教学 | 材料类(材料物理与化学、材料科学与工程) | 硕士副高、博士 | 1 | |
| 021 | 教学 | 物理化学、电化学、应用化学 | 硕士副高、博士 | 1 | |
| 023 | 教学 | 物理学类(应用物理学) | 硕士副高、博士 | 1 | |
| 024 | 实验 | 材料成型及控制工程、模具设计与制造 | 硕士中级、博士 | 1 | 会数控编程、能操作注射成型机优先 |
| 025 | 实验 | 材料科学与工程、材料物理与化学、高分子材料与工程、材料学 | 硕士中级、博士 | 1 | 有仪器设备实际操作经验都优先 |
| 电气工程与自动化学院 | 026 | 教学 | 电气工程 | 博士正高 | 1 | 学科带头人 | 井老师
6291305
[email protected]
|
| 027 | 教学 | 高电压与绝缘技术、电力系统及其自动化或继电保护 | 硕士副高 | 1 | |
| 028 | 教学 | 博士 | 2 | |
| 029 | 教学 | 高压电器、电机与电器 | 硕士副高 | 1 | |
| 030 | 教学 | 博士 | 2 | |
| 031 | 教学 | 控制科学与工程 | 博士正高 | 1 | 学科带头人 |
| 032 | 教学 | 检测技术与自动化装置或控制理论与控制工程 | 博士 | 2 | |
| 033 | 教学 | 系统工程或模式识别与智能控制 | 博士 | 1 | |
| 034 | 实验 | 电气工程 | 硕士 | 1 | |
| 光电与通信工程学院 | 035 | 教学 | 微电子、电子信息工程 | 硕士正高 | 1 | | 王老师
6291613
[email protected]
|
| 036 | 教学 | 微电子、电子信息工程 | 博士 | 3 | |
| 037 | 教学 | 通信工程 | 硕士正高 | 1 | |
| 038 | 教学 | 通信工程 | 博士 | 2 | |
| 039 | 教学 | 物理相关专业、物理电子学、应用电子技术、光学工程 | 博士 | 1 | |
| 040 | 教学 | 光学工程 | 博士正高 | 1 | 符合闽江学者招聘条件 |
| 041 | 教学 | 光学工程 | 博士 | 1 | |
| 计算机与信息工程学院 | 042 | 教学 | 大地测量、工程测量、测绘信息化方向 | 正高 | 1 | 学科带头人;符合学校251人才第一第二层次 | 黄老师6291920
[email protected]
|
| 043 | 教学 | 工程测量 | 硕士副高 | 2 | 高级工程师、注册测绘师优先 |
| 044 | 教学 | 大地测量、工程测量、测绘信息化方向 | 博士 | 2 | |
| 045 | 教学 | 地理信息系统、地理信息工程 | 正高 | 1 | 学科带头人;符合学校251人才第一第二层次 |
| 046 | 教学 | 测绘地理信息类(卫星导航方向) | 博士 | 1 | |
| 047 | 教学 | 地理信息系统、地理信息工程 | 博士 | 1 | 要求有较强的研究开发能力;具有参加国家级项目或能从事卫星导航研究经历的优先 |
| 048 | 教学 | 摄影测量与遥感、地理信息系统、地理信息工程 | 博士 | 1 | 要求有较强的研究开发能力;具有参加国家级项目或能从事卫星导航研究经历的优先 |
| 049 | 教学 | 计算机科学与技术相关专业 | 博士正高 | 1 | 符合闽江学者招聘条件 |
| 050 | 教学 | 网络工程、网络安全 | 博士副高 | 2 | |
| 051 | 教学 | 金融服务工程 | 博士 | 1 | 擅长金融系统的开发,有相关项目经验者优先 |
| 土木工程与建筑学院 | 052 | 教学 | 土建类 | 博士教授 | 1 | 学科带头人或者专业负责人,学科带头人需达到闽江学者申报标准 | 钱老师
6291229
[email protected]
|
| 053 | 教学 | 钢结构类 | 博士、硕士副教授 | 2 | 硕士副高需丰富实践工作经历 |
| 054 | 教学 | 港航类 | 博士、硕士副教授 | 3 | |
| 055 | 教学 | 土建类 | 博士 | 2 | 海外名校博士或高校工作经验的博士副高优先 |
| 056 | 教学 | 土建类(建筑风工程方向) | 博士 | 1 | 需具有风工程实验经验 |
| 057 | 教学 | 工管类或者土建类 | 硕士正高 | 1 | 学科带头人或者专业负责人 |
| 058 | 教学 | 工管类或者土建类 | 博士 | 2 | |
| 059 | 教学 | 建筑学类 | 博士、硕士副高 | 2 | 获得国家一级注册建筑师资格者优先 |
| 060 | 教学 | 建筑美术类 | 硕士中级 | 1 | 要求具有3年以上本科高校建筑美术教学经验 |
| 061 | 教学 | 力学类 | 博士 | 2 | |
| 062 | 教学 | 力学类 | 博士 | 1 | |
| 环境科学与工程学院 | 063 | 教学 | 环境工程 | 博士 | 2 | 能双语教学 | 陈老师6291138
[email protected]
|
| 064 | 教学 | 环境工程/机械工程 | 博士 | 1 | 可从事环保设备相关课程的教学 |
| 065 | 教学 | 水文学与水资源或水力学及河流动力学,或水利水电工程,或港口航道与海岸工程 | 硕士副高 | 1 | 能上双语教学,留学海外专业可为土木工程或环境工程专业 |
| 066 | 教学 | 市政工程或环境工程专业 | 硕士副高 | 1 | 本科一定是给水排水工程专业 |
| 应用数学学院 | 067 | 教学 | 概率统计方向、金融数学及其相关方向 | 博士 | 2 | 有数学背景的金融、经济、统计学博士亦可 | 庄老师
6291258
[email protected]
|
| 068 | 教学 | 概率统计方向、金融数学 | 硕士副高 | 1 |
| 069 | 教学 | 数学与应用数学 | 博士 | 2 | 偏微分方程、运筹与控制等 |
| 070 | 教学 | 硕士正高 | 1 |
| 071 | 教学 | 信息与计算科学、计算机及其应用软件 | 博士 | 2 | 有数学背景的信息与计算机应用方向 |
| 072 | 教学 | 硕士副高 | 1 |
| 073 | 实验 | 计算机相关专业 | 硕士 | 1 | |
| 外国语学院 | 074 | 教学 | 英语言文学 | 博士正高 | 1 | 学科带头人,有省外211任职经历,有在高校1年以上副院长行政经历 | 孟老师6291202
[email protected]
|
| 075 | 教学 | 英语言文学 | 博士 | 1 | |
| 076 | 教学 | 汉语言文学 | 博士正高 | 1 | 学科带头人,从事对外汉语教学、科研工作,有省外211任职经历 |
| 077 | 教学 | 日语言文学 | 博士副高 | 1 | 学科带头人,有省外211任职经历 |
| 078 | 教学 | 英语言文学 | 博士 | 1 | |
| 079 | 教学 | 英语 | 博士 | 1 | 在211高校任教,有五年以上大学英语教学的实践背景,能够胜任学术带头人或者学术骨干 |
| 080 | 教学 | 英语 | 博士 | 1 | 在211高校任教,有三年以上大学英语教学的实践背景,第一外语为西班牙于语,同时能够胜任大学英语教学者优先 |
| 设计艺术与服装工程学院 | 081 | 教学 | 服装工艺 | 硕士副高 | 1 | 本科所学必须和专业方向一致 | 吴老师
6291130
[email protected]
|
| 082 | 教学 | 服装工艺 | 硕士中级 | 1 |
| 083 | 教学 | 服装设计 | 硕士副高 | 1 |
| 084 | 教学 | 服装设计 | 博士 | 1 |
| 085 | 教学 | 服装材料 | 硕士副高 | 1 |
| 086 | 教学 | 服装结构 | 博士 | 1 |
| 087 | 教学 | 陶艺或雕塑 | 硕士副高 | 1 |
| 088 | 教学 | 造型基础 | 硕士中级 | 1 |
| 089 | 教学 | 产品设计 | 硕士副高 | 2 |
| 090 | 教学 | 产品设计 | 硕士中级 | 1 |
| 091 | 教学 | 室内设计 | 硕士副高 | 2 |
| 092 | 教学 | 室内设计 | 硕士中级 | 1 |
| 093 | 教学 | 景观设计 | 硕士副高 | 1 |
| 094 | 教学 | 视觉传达 | 硕士副高 | 1 |
| 095 | 教学 | 视觉传达 | 博士 | 1 |
| 商学院 | 096 | 教学 | 会计学(财务管理) | 博士 | 2 | 能全英文授课 | 陈老师6291359
[email protected]
|
| 097 | 教学 | 管理科学与工程(电子商务) | 博士 | 1 | 能全英文授课 |
| 098 | 教学 | 国际贸易(国际商务) | 博士 | 1 | 能全英文授课 |
| 099 | 教学 | 金融学 | 博士 | 2 | 能全英文授课 |
| 人文学院 | 103 | 教学 | 社会学或政治学 | 博士 | 1 | | 林老师6291300
[email protected]
|
| 管理学院 | 105 | 教学 | 工业工程 | 博士 | 1 | | 丁老师[email protected] |
| 106 | 教学 | 信息管理 | 博士正高 | 1 | |
| 文化产业学院 | 107 | 教学 | 艺术设计类(空间设计、IT) | 博士、硕士副教授 | 1 | 有会展行业工作优先 | 李老师
6291771
[email protected]
|
| 108 | 教学 | 工商管理类(信息管理相关方向) | 博士、硕士副教授 | 1 | |
| 109 | 教学 | 连锁经营管理 | 博士、硕士副教授 | 1 | 博士需为海外学历,硕士副教授在连锁经营有3年以上工作经营 |
| 110 | 教学 | 商务策划 | 博士副教授、硕士教授 | 1 | |
| 111 | 教学 | 文化市场经营与管理 | 博士副教授、硕士教授 | 1 | |
| 112 | 教学 | 编辑出版(数字编辑与出版) | 博士、硕士副教授 | 1 | |
| 113 | 实验 | 艺术设计类、新闻传播学类(编辑出版、数字媒体艺术方向) | 硕士 | 1 | |
| 数字创意学院 | 114 | 教学 | 游戏 | 硕士中级 | 1 | | 刘老师[email protected] |
| 115 | 教学 | 游戏 | 硕士 | 1 | |
| 116 | 教学 | 动画 | 硕士中级 | 1 | |
| 117 | 教学 | 动画 | 硕士副高 | 2 | |
| 118 | 实验 | 游戏或动画相关 | 硕士 | 1 | |
| 119 | 教学 | 广播电视艺术学(电视节目策划与制作) | 硕士副高 | 1 | 熟悉电视节目的策划与制作 |
| 120 | 教学 | 艺术设计类(艺术设计方向) | 硕士副高 | 1 | 研究方向为交互设计、用户体验设计等相关领域,曾任专业负责人且有一定学术影响者优先 |
| 121 | 教学 | 计算机类(数字媒体技术方向) | 硕士副高 | 1 | 研究方向为人机交互设计、交互式艺术、数字娱乐技术、互动虚拟设计等相关领域, |
| 122 | 教学 | 计算机类(数字媒体技术方向) | 博士 | 1 |
| 123 | 教学 | 影视艺术类(编导、电影学、影视美术设计等方向) | 博士 | 1 | 熟练掌握摄影技术,熟悉数学影视制作流程 |
| 124 | 教学 | 播音主持艺术 | 硕士副高 | 1 | |
| 125 | 教学 | 播音主持艺术 | 硕士中级 | 1 | |
| 127 | 教学 | 音乐科技与艺术 | 博士、硕士副高 | 1 | 具有海外音乐科技与艺术相关专业背景 |
| 128 | 实验 | 音乐 | 本科 | 1 | 熟悉琴房管理、影视设备管理 |
| 观光与酒店管理学院 | 129 | 教学 | 民航服务与管理相关专业 | 博士 | 2 | | 温老师6291811
[email protected]
|
| 130 | 教学 | 硕士 | 4 | 有中级职称以上及英语、闽南语专长优先考虑 |
| 131 | 训导员 | | 本科 | 1 | 女,具有空中乘务工作经历或部队经历或体育院校毕业生优先 |
| 132 | 教学 | 旅游、酒店管理专业、烹饪工艺与营养、休闲服务与管理
国家技师一级西点师
| 硕士副高 | 1 | 有行业管理经验者优先
|
| 134 | 教学 | | 2 |
| 136 | 教学 | 管理类 | 硕士 | 1 | 需有烘焙相关职业证书 |
| 公体部 | 137 | 教学 | 武术方向 | 博士教授 | 1 | 学科带头人,科研能力突出 | 纪老师6291131
[email protected]
|
| 138 | 教学 | 体育教育训练学球类或田径专业 | 硕士副高 | 1 | |
| 软件学院 | 139 | 教学 | 软件工程、移动云计算(移动云办公、云商务) | 硕士副高、博士 | 1 | 能胜任android/ios类和云计算,虚拟化技术类课程教学,具有独立开发android/ios应用项目2年以上工作经验。 | 朱老师2186161
[email protected]
|
| 140 | 教学 | 数字媒体艺术、数字媒体技术等方向 | 硕士副高、博士 | 1 | |
| 141 | 教学 | 网络舆情控制、电子数据取证、手机加密软件研发、密码学 | 硕士副高、博士 | 1 | 能承担《电子数据取证技术与应用》《网络安全分析与防护》课程 |