|  | 
 
| 
根据2012河南政法干警考试情况,本次笔试最低控制分数线为40分。笔试成绩低于40分的考生,不得进入面试。以下是各岗位最低分数线,供2013年考取政法干警的考生参考:
x
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 
  
 | 定向招录单位 | 职位代码 | 招录数量 | 招录对象 | 培养层次 | 学历学位要求 | 性别要求 | 培养院校 | 培养专业 | 最低合格分数线 |  |  | 30011201 | 6 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 |  | 公安专业方向 | 57.4 |  | 30012202 | 18 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 70.5 |  | 30012203 | 55 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 适合男性 | 河南警察学院 | 公安特警方向 | 65.2 |  | 30012304 | 6 |  | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 63.5 |  | 荥阳市公安局 | 30021101 | 2 |  | 专科 | 高中及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 57.3 |  | 30022202 | 6 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 68.6 |  | 30022303 | 2 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 41.3 |  | 巩义市公安局 | 30031201 | 8 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 52.2 |  | 30032202 | 10 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 69 |  | 30032203 | 42 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 适合男性 | 河南警察学院 | 公安特警方向 | 55.2 |  | 30032304 | 5 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 52.9 |  | 登封市公安局 | 30041101 | 5 | 退役士兵 | 专科 | 高中及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 60.8 |  | 30041202 | 5 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 45.9 |  | 30042203 | 20 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 67.3 |  | 30042204 | 62 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 适合男性 | 河南警察学院 | 公安特警方向 | 57.1 |  | 30042305 | 8 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 59.6 |  | 新郑市公安局 | 30051101 | 2 | 退役士兵 | 专科 | 高中及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 57.9 |  | 30051202 | 7 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 51.7 |  | 30052203 | 6 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 65.5 |  | 30052204 | 20 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 适合男性 | 河南警察学院 | 公安特警方向 | 58 |  | 30052305 | 5 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 42.7 |  | 新密市公安局 | 30061101 | 5 | 退役士兵 | 专科 | 高中及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 62.3 |  | 30061202 | 7 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 51.1 |  | 30062203 | 33 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 67.3 |  | 30062204 | 70 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 适合男性 | 河南警察学院 | 公安特警方向 | 58.7 |  | 30062305 | 15 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 55.5 |  | 中牟县公安局 | 30071101 | 5 | 退役士兵 | 专科 | 高中及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 62.9 |  | 30072202 | 20 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 68.2 |  | 30072203 | 70 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 适合男性 | 河南警察学院 | 公安特警方向 | 61.4 |  | 30072304 | 5 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 62.1 |  | 上街区公安局 | 30081201 | 3 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 53.6 |  | 30082202 | 5 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 66.7 |  | 开封市公安局基层单位 | 30091201 | 10 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 57.1 |  | 30092202 | 25 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 69 |  | 30092203 | 66 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 适合男性 | 河南警察学院 | 公安特警方向 | 62.5 |  | 30092304 | 10 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 61 | 
 | 定向招录单位 | 职位代码 | 招录数量 | 招录对象 | 培养层次 | 学历学位要求 | 性别要求 | 培养院校 | 培养专业 | 最低合格分数线 |  | 开封县公安局 | 30102201 | 3 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 61 |  | 洛阳市公安局基层单位 | 30112201 | 4 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 69.8 |  | 30112302 | 2 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 66.9 |  | 偃师市公安局 | 30121201 | 1 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 47.3 |  | 30122202 | 2 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 63.7 |  | 伊川县公安局 | 30131101 | 1 | 退役士兵 | 专科 | 高中及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 61.4 |  | 30132202 | 7 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 65.5 |  | 30132303 | 1 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 64.8 |  | 孟津县公安局 | 30141101 | 1 | 退役士兵 | 专科 | 高中及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 61.1 |  | 30142202 | 7 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 68.5 |  | 30142303 | 2 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 54.4 |  | 新安县公安局 | 30151201 | 1 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 54.8 |  | 30152202 | 2 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 67.1 |  | 洛宁县公安局 | 30161201 | 1 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 暂未公布 |  | 30162202 | 2 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 64.4 |  | 汝阳县公安局 | 30171201 | 1 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 44.6 |  | 30172202 | 2 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 66.4 |  | 宜阳县公安局 | 30181101 | 1 | 退役士兵 | 专科 | 高中及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 57.2 |  | 30182202 | 6 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 68 |  | 30182303 | 2 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 60 |  | 嵩县公安局 | 30191201 | 1 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 44.4 |  | 30192202 | 2 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 63.5 |  | 栾川县公安局 | 30201101 | 1 | 退役士兵 | 专科 | 高中及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 56.8 |  | 30202202 | 7 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 66.6 |  | 30202303 | 2 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 65.3 |  | 平顶山市公安局基层单位 | 30212201 | 4 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 68.8 |  | 30212302 | 1 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 暂未公布 |  | 汝州市公安局 | 30222201 | 4 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 66 |  | 30222302 | 1 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 62.5 |  | 舞钢市公安局 | 30231101 | 2 | 退役士兵 | 专科 | 高中及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 62.4 |  | 30231202 | 4 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 58.1 |  | 30232203 | 4 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 66.3 |  | 30232204 | 8 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 适合男性 | 河南警察学院 | 公安特警方向 | 63.6 |  | 30232305 | 3 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 38.6 |  | 宝丰县公安局 | 30242201 | 8 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 66.9 |  | 30242302 | 2 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 52.3 | 
 | 定向招录单位 | 职位代码 | 招录数量 | 招录对象 | 培养层次 | 学历学位要求 | 性别要求 | 培养院校 | 培养专业 | 最低合格分数线 |  | 鲁山县公安局 | 30251101 | 1 | 退役士兵 | 专科 | 高中及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 58.7 |  | 30252202 | 7 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 68.8 |  | 30252303 | 2 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 57.3 |  | 郏县公安局 | 30261201 | 1 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 38.4 |  | 30262202 | 2 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 68 |  | 叶县公安局 | 30271101 | 1 | 退役士兵 | 专科 | 高中及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 59.9 |  | 30272202 | 8 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 暂未公布 |  | 30272303 | 1 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 暂未公布 |  | 石龙区公安局 | 30281101 | 1 | 退役士兵 | 专科 | 高中及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 59.1 |  | 30282202 | 8 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 63.9 |  | 30282303 | 1 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 暂未公布 |  | 安阳市公安局直属单位 | 30292201 | 4 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 72.1 |  | 30292302 | 1 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 65.5 |  | 滑县公安局 | 30302201 | 4 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 69.4 |  | 30302302 | 1 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 58.4 |  | 内黄县公安局 | 30311201 | 3 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 59.9 |  | 30312202 | 6 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 68.4 |  | 30312303 | 2 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 63 |  | 鹤壁市公安局基层单位 | 30322201 | 10 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 69.2 |  | 30322202 | 45 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 适合男性 | 河南警察学院 | 公安特警方向 | 64.9 |  | 30322303 | 5 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 65.3 |  | 浚县公安局 | 30331201 | 1 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 56.1 |  | 30332202 | 2 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 60.2 |  | 淇县公安局 | 30341201 | 1 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 53.4 |  | 30342202 | 2 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 65.7 |  | 新乡市公安局基层单位 | 30352201 | 4 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 69.7 |  | 30352302 | 1 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 62.5 |  | 新乡县公安局 | 30361201 | 1 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 51.5 |  | 30362202 | 2 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 65.3 |  | 卫辉市公安局 | 30371201 | 1 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 53.9 |  | 30372202 | 2 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 69.7 |  | 获嘉县公安局 | 30381101 | 2 | 退役士兵 | 专科 | 高中及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 57.6 |  | 30381202 | 7 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 57.8 |  | 30382203 | 3 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 68.5 |  | 30382204 | 7 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 适合男性 | 河南警察学院 | 公安特警方向 | 62 |  | 30382305 | 3 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 60.5 | 
 | 定向招录单位 | 职位代码 | 招录数量 | 招录对象 | 培养层次 | 学历学位要求 | 性别要求 | 培养院校 | 培养专业 | 最低合格分数线 |  | 原阳县公安局 | 30391101 | 3 | 退役士兵 | 专科 | 高中及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 61.6 |  | 30391202 | 3 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 48.4 |  | 30392203 | 10 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 69.5 |  | 30392204 | 25 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 适合男性 | 河南警察学院 | 公安特警方向 | 61 |  | 30392305 | 4 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 54.3 |  | 延津县公安局 | 30401201 | 1 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 45.7 |  | 30402202 | 6 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 68.4 |  | 30402303 | 2 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 57 |  | 封丘县公安局 | 30411201 | 1 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 59.2 |  | 30412202 | 2 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 65.6 |  | 焦作市公安局基层单位 | 30421201 | 5 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 55.6 |  | 30422202 | 10 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 69.6 |  | 30422203 | 50 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 适合男性 | 河南警察学院 | 公安特警方向 | 63.1 |  | 30422304 | 10 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 59.4 |  | 孟州市公安局 | 30431201 | 1 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 47.6 |  | 30432202 | 2 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 66.9 |  | 温县公安局 | 30441201 | 1 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 40.9 |  | 30442202 | 2 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 63.7 |  | 博爱县公安局 | 30451201 | 1 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 50.3 |  | 30452202 | 2 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 68 |  | 武陟县公安局 | 30461201 | 1 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 30.5 |  | 30462202 | 2 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 61.8 |  | 修武县公安局 | 30471201 | 1 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 44.7 |  | 30472202 | 2 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 66.8 |  | 濮阳市公安局基层单位 | 30482201 | 4 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 70.7 |  | 30482302 | 1 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 68.6 |  | 清丰县公安局 | 30491201 | 1 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 52.1 |  | 30492202 | 2 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 67.5 |  | 南乐县公安局 | 30501201 | 1 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 51.6 |  | 30502202 | 2 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 68.5 |  | 范县公安局 | 30511201 | 1 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 47.8 |  | 30512202 | 5 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 67 |  | 30512303 | 1 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 65.3 | 
 | 定向招录单位 | 职位代码 | 招录数量 | 招录对象 | 培养层次 | 学历学位要求 | 性别要求 | 培养院校 | 培养专业 | 最低合格分数线 |  | 台前县公安局 | 30521201 | 1 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 56.9 |  | 30522202 | 2 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 67 |  | 许昌市公安局基层单位 | 30532201 | 6 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 71.7 |  | 30532202 | 10 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 适合男性 | 河南警察学院 | 公安特警方向 | 67.1 |  | 30532303 | 2 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 64.6 |  | 许昌县公安局 | 30541201 | 1 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 54.3 |  | 30542202 | 2 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 56.2 |  | 禹州市公安局 | 30551201 | 1 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 55.1 |  | 30552202 | 4 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 66.5 |  | 30552303 | 1 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 64.7 |  | 鄢陵县公安局 | 30561201 | 1 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 58.2 |  | 30562202 | 2 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 67.3 |  | 襄城县公安局 | 30571201 | 1 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 48.9 |  | 30572202 | 2 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 66.8 |  | 长葛市公安局 | 30581201 | 1 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 51.3 |  | 30582202 | 6 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 67.2 |  | 30582303 | 1 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 66.1 |  | 漯河市公安局基层单位 | 30592201 | 4 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 68.3 |  | 30592302 | 1 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 53.7 |  | 舞阳县公安局 | 30601101 | 3 | 退役士兵 | 专科 | 高中及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 60.8 |  | 30601202 | 6 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 54.8 |  | 30602203 | 6 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 66.5 |  | 30602204 | 10 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 适合男性 | 河南警察学院 | 公安特警方向 | 62.5 |  | 30602305 | 2 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 64.7 |  | 临颍县公安局 | 30611201 | 1 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 36.2 |  | 30612202 | 2 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 65.9 |  | 三门峡市公安局基层单位 | 30621201 | 8 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 54.7 |  | 30622202 | 7 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 66.5 |  | 30622203 | 12 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 适合男性 | 河南警察学院 | 公安特警方向 | 62.1 |  | 30622304 | 3 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 49.3 |  | 义马市公安局 | 30631201 | 1 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 45.7 |  | 30632202 | 6 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 65.7 |  | 30632303 | 1 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 64.3 |  | 卢氏县公安局 | 30641101 | 2 | 退役士兵 | 专科 | 高中及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 61.4 |  | 30641202 | 4 | 普通高校毕业生 | 专科 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 56.5 |  | 30642203 | 5 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 61.9 |  | 30642204 | 25 | 普通高校毕业生 | 专升本 | 大专及以上 | 适合男性 | 河南警察学院 | 公安特警方向 | 56.3 |  | 30642305 | 1 | 志愿服务基层项目人员 | 专升本 | 大专及以上 | 不限 | 河南警察学院 | 公安专业方向 | 56.8 | 
