| 
x
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 
  中共南充市委政法委员会 
 南  充  市  人  事  局 
 南  充  市  公  安  局 
 关于2009年全市公安机关考录人民警察 
 拟录用人员名单的公示 根据中共四川省委政法委员、四川省人事厅、四川省公安厅川人办发[2009]275号文件及省、市招警公告规定,现将2009年全市公安机关考录人民警察拟录用人员予以公示,如有异议,请在七日以真实姓名反映问题,并提供必要的调查线索。 联系电话:2241653(政法委)2810437(人事局)6802118(公安局) 
 
 
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校及专业(或原工作单位)
 | 考试成绩 | 拟录用职位 |  
| 黄岚 | 男 | 9090611010123 | 四川农业大学药物制剂专业 | 71.02 | 综合管理职位(1) |  
| 白雪 | 男 | 9090611010924 | 四川理工学院材料科学与工程专业 | 70.88 | 综合管理职位(1) |  
| 罗霄 | 男 | 9090611010112 | 长春大学国际经济与贸易专业 | 70.83 | 综合管理职位(1) |  
| 邱阳 | 男 | 9090611010611 | 云南财经大学劳动与社会保障专业 | 70.36 | 综合管理职位(1) |  
| 陈鹏 | 男 | 9090611010407 | 武汉大学测控技术与仪器专业 | 69.73 | 综合管理职位(1) |  
| 邓霖 | 男 | 9090611010916 | 西华师范大学生物技术专业 | 69.6 | 综合管理职位(1) |  
| 冯凌云 | 男 | 9090611011216 | 成都大学生物工程专业 | 68.76 | 综合管理职位(1) |  
| 王玮 | 男 | 9090611010603 | 西华师范大学思想政治教育 | 68.74 | 综合管理职位(1) |  
| 程俊 | 男 | 9090611010419 | 南昌大学工商管理专业 | 68.47 | 综合管理职位(1) |  
| 雷波 | 男 | 9090611011030 | 西华师范大学马克思主义与思政教育 | 67.87 | 综合管理职位(1) |  
| 唐雷波 | 男 | 9090611010609 | 西南石油大学体育教育专业 | 67.8 | 综合管理职位(1) |  
| 青海涛 | 男 | 9090611010327 | 西华大学思想政治教育专业 | 67.75 | 综合管理职位(1) |  
| 杨华 | 男 | 9090611010118 | 成都理工大学信息工程专业 | 67.65 | 综合管理职位(1) |  
| 蒋剑东 | 男 | 9090611010630 | 乐山师范学院师范工程专业 | 67.57 | 综合管理职位(1) |  
| 王佳敏 | 男 | 9090611010917 | 西华师范大学汉语言文学专业 | 67.07 | 综合管理职位(1) |  
| 文龙 | 男 | 9090611010411 | 川北医学院临床医学专业 | 66.92 | 综合管理职位(1) |  
| 王昀徽 | 男 | 9090611010918 | 河南农业大学国际经济与贸易专业 | 66.9 | 综合管理职位(1) |  
| 苑石琦 | 男 | 9090611010314 | 甘肃政法学院治安学专业 | 66.89 | 综合管理职位(1) |  
| 秦小明 | 男 | 9090611010804 | 四川师范大学环境艺术设计专业 | 66.88 | 综合管理职位(1) |  
| 董骋 | 男 | 9090611010520 | 西南科技大学电子商务专业 | 66.85 | 综合管理职位(1) |  
| 刘青林 | 男 | 9090611010907 | 贵州大学政治学与行政学专业 | 66.81 | 综合管理职位(1) |  
| 张天 | 男 | 9090611010302 | 甘肃政法学院侦查学 | 66.6 | 综合管理职位(1) |  
| 杨珈玮 | 男 | 9090611010913 | 成都理工大学电气工程及其自动化 | 66.52 | 综合管理职位(1) |  
| 何一鸣 | 男 | 9090611011013 | 西华师范大学思想政治教育专业 | 66.5 | 综合管理职位(1) |  
| 任文韬 | 男 | 9090611010920 | 四川省绵阳师范学院英语专业 | 66.47 | 综合管理职位(1) |  
| 陈虹宇 | 男 | 9090611010103 | 广东工业大学自动化专业 | 66.29 | 综合管理职位(1) |  
| 陈星宇 | 男 | 9090611011108 | 成都大学法学专业 | 66.28 | 综合管理职位(1) |  
| 赵海 | 男 | 9090611010823 | 西华师大汉语言文学专业 | 66.18 | 综合管理职位(1) |  
| 王健 | 男 | 9090611011110 | 四川农业大学电子商务专业 | 66.17 | 综合管理职位(1) |  
| 刘磊 | 男 | 9090611010312 | 成都体育学院体育教育专业 | 66.11 | 综合管理职位(1) |  
| 罗发明 | 男 | 9090611010208 | 乐山师范学院汉语言文学专业 | 66.04 | 综合管理职位(1) |  
| 贺宗山 | 男 | 9090611010826 | 沈阳农业大学农村区域发展专业 | 65.95 | 综合管理职位(1) |  
| 陶勇 | 男 | 9090611010807 | 西华师范大学体育教育专业 | 65.89 | 综合管理职位(1) |  
| 付恩砚 | 男 | 9090611010620 | 陕西科技大学波播音与主持专业 | 65.6 | 综合管理职位(1) |  
| 张信 | 男 | 9090611010714 | 成都理工大学电子信息与科学技术 | 65.47 | 综合管理职位(1) |  
| 高峰 | 男 | 9090611010808 | 西华师范大学体育教育专业 | 65.44 | 综合管理职位(1) |  
| 鲜明 | 男 | 9090611010511 | 成都理工大学工程技术学院英语专业 | 65.23 | 综合管理职位(1) |  
| 杨燕齐 | 男 | 9090611010706 | 西华师范大学计算机科学与技术专业 | 65.12 | 综合管理职位(1) |  
| 唐翎桓 | 男 | 9090611010119 | 西华大学日语专业 | 65.06 | 综合管理职位(1) |  
| 张海波 | 男 | 9090611010101 | 西华师范大学思想政治教育专业 | 64.96 | 综合管理职位(1) |  
| 何长久 | 男 | 9090611010815 | 成都大学中文专业 | 64.93 | 综合管理职位(1) |  
| 郑波 | 男 | 9090611010527 | 西华大学机械设计制造及其自动化 | 64.91 | 综合管理职位(1) |  
| 刘洪兵 | 男 | 9090611010318 | 成都体育学院体育教育专业 | 64.87 | 综合管理职位(1) |  
| 袁培 | 男 | 9090611011214 | 西华师范大学英语专业 | 64.85 | 综合管理职位(1) |  
| 李杨阳 | 男 | 9090611010409 | 长春税务学院信息经济学院法律专业 | 64.77 | 综合管理职位(1) |  
| 朱太平 | 男 | 9090611010107 | 成都理工大学核工程与核技术专业 | 64.52 | 综合管理职位(1) |  
| 刘洋 | 男 | 9090611010910 | 四川师范大学信息与计算科学专业 | 64.39 | 综合管理职位(1) |  
| 韩春 | 男 | 9090611011220 | 四川理工学院轻化工程专业 | 64.3 | 综合管理职位(1) |  
| 晏永宏 | 男 | 9090611010518 | 四川理工学院轻化工程专业 | 64.16 | 综合管理职位(1) |  
| 彭祥冕 | 男 | 9090611011118 | 西华师范大学计算机科学与技术专业 | 64.06 | 综合管理职位(1) |  
| 王权权 | 男 | 9090611010519 | 南昌大学共青学院电子信息工程专业 | 64 | 综合管理职位(1) |  
| 陈浩 | 男 | 9090611010430 | 赣南师范学院电子信息工程专业 | 63.96 | 综合管理职位(1) |  
| 黄旭阳 | 男 | 9090611010614 | 西华师范大学计算机科学与技术专业 | 63.92 | 综合管理职位(1) |  
| 杨济覃 | 男 | 9090611011209 | 绵阳师范学院英语专业 | 63.9 | 综合管理职位(1) |  
| 谢良洪 | 男 | 9090611010722 | 西华大学材料科学与工程专业 | 63.83 | 综合管理职位(1) |  
| 刘青松 | 男 | 9090611011112 | 四川大学锦城学院人力资源与管理专业 | 63.48 | 综合管理职位(1) |  
| 李腾飞 | 男 | 9090611010707 | 西华师范大学数学与应用数学专业 | 63.45 | 综合管理职位(1) |  
| 蔡毅 | 男 | 9090611010914 | 西华师范大学计算机科学与技术专业 | 63.43 | 综合管理职位(1) |  
| 米奎 | 男 | 9090611010416 | 西安工业大学工业设计专业 | 63.41 | 综合管理职位(1) |  
| 吴文林 | 男 | 9090611011206 | 成都信息工程学院旅游管理专业 | 63.39 | 综合管理职位(1) |  
| 李文林 | 男 | 9090611011003 | 攀枝花学院信息与计算科学专业 | 63.37 | 综合管理职位(1) |  
| 陈勇 | 男 | 9090611011105 | 四川师范大学成都学院信息管理与信息系统 | 63.32 | 综合管理职位(1) |  
| 姚林 | 男 | 9090611010422 | 四川师范大学国际商学院经济学专业 | 63.23 | 综合管理职位(1) |  
| 吕东 | 男 | 9090611011021 | 四川师范大学电子信息工程专业 | 63.22 | 综合管理职位(1) |  
| 张金龙 | 男 | 9090611010721 | 西华师范大学人力资源管理专业 | 63.2 | 综合管理职位(1) |  
| 明磊 | 男 | 9090611010325 | 电子科技大学成都学院计算机专业 | 63.16 | 综合管理职位(1) |  
| 张韬 | 男 | 9090611010211 | 四川理工学院过程装备与控制工程专业 | 63.1 | 综合管理职位(1) |  
| 冯国钧 | 男 | 9090611010921 | 乐山师范学院体育教育专业 | 62.97 | 综合管理职位(1) |  
| 马骏 | 男 | 9090611010330 | 成都信息工程学院人力资源管理专业 | 62.95 | 综合管理职位(1) |  
| 康东旭 | 男 | 9090611011005 | 宜宾学院公共事业管理专业 | 62.94 | 综合管理职位(1) |  
| 姚亮 | 男 | 9090611010505 | 武汉理工大学高分子材料与工程专业 | 62.85 | 综合管理职位(1) |  
| 何世刚 | 男 | 9090611011217 | 兰州商学院陇桥学院金融学专业 | 62.76 | 综合管理职位(1) |  
| 文昌艺 | 男 | 9090611010810 | 长江师范学院数学与应用数学专业 | 62.73 | 综合管理职位(1) |  
| 李嘉陵 | 男 | 9090611010206 | 四川师范大学电气工程及其自动化 | 62.72 | 综合管理职位(1) |  
| 邱志刚 | 男 | 9090611011104 | 西华师范大学计算机科学与技术专业 | 62.7 | 综合管理职位(1) |  
| 赵波 | 男 | 9090611010216 | 成都信息工程学院电子科学与技术 | 62.69 | 综合管理职位(1) |  
| 张言欢 | 男 | 9090611010405 | 重庆大学艺术设计专业 | 62.6 | 综合管理职位(1) |  
| 黄进春 | 男 | 9090611010329 | 四川师范大学经济学专业 | 62.45 | 综合管理职位(1) |  
| 汪春 | 男 | 9090611010801 | 西南科技大学信息与计算科学专业 | 62.43 | 综合管理职位(1) |  
| 张鹏 | 男 | 9090611010605 | 成都信息工程学院网络工程专业 | 62.41 | 综合管理职位(1) |  
| 陈远东 | 男 | 9090611010114 | 西南科技大学法学专业 | 62.37 | 综合管理职位(1) |  
| 李立 | 男 | 9090611010623 | 成都体育学院体育教育专业 | 62.15 | 综合管理职位(1) |  
| 杨锐 | 男 | 9090611010421 | 成都大学计算机科学与技术专业 | 62.02 | 综合管理职位(1) |  
| 张光浩 | 男 | 9090611010308 | 西华师范大学计算机科学与技术专业 | 61.97 | 综合管理职位(1) |  
| 王帮春 | 男 | 9090611010506 | 武汉科技大学环境工程专业 | 61.93 | 综合管理职位(1) |  
| 刘怡龄 | 男 | 9090611010105 | 内江师范学院物理学专业 | 61.91 | 综合管理职位(1) |  
| 郑棚芝 | 男 | 9090611011101 | 四川师范大学英语专业 | 61.85 | 综合管理职位(1) |  
| 赵星 | 男 | 9090611011016 | 成都信息工程学院计算机网络工程专业 | 61.81 | 综合管理职位(1) |  
| 王豫蜀 | 男 | 9090611010712 | 西华师范大学体育教育专业 | 61.76 | 综合管理职位(1) |  
| 吴俊才 | 男 | 9090611010303 | 宜宾学院电子信息科学与技术专业 | 61.45 | 综合管理职位(1) |  
| 邓家诚 | 男 | 9090611010709 | 内江师范学院工商管理专业 | 61.26 | 综合管理职位(1) |  
| 王恒 | 男 | 9090611010607 | 西华师范大学美术学专业 | 61.19 | 综合管理职位(1) |  
| 刘昱 | 女 | 9090611011324 | 西华师范大学地理科学专业 | 71.88 | 综合管理职位(1) |  
| 杨晗婷 | 女 | 9090611011327 | 重庆理工大学经济学 | 69.69 | 综合管理职位(1) |  
| 陈玲 | 女 | 9090611011407 | 西华师范大学历史文化与旅游专业 | 69.45 | 综合管理职位(1) |  
| 冯姝婷 | 女 | 9090611011815 | 西南政法大学广播电视新闻学 | 69.28 | 综合管理职位(1) |  
| 刘洁 | 女 | 9090611011322 | 西华师范大学思想政治教育专业 | 68.9 | 综合管理职位(1) |  
| 刘佳 | 女 | 9090611011518 | 西华师范大学市场营销专业 | 68.6 | 综合管理职位(1) |  
| 唐薇 | 女 | 9090611011416 | 宝鸡文理学院公共事业管理专业 | 68.07 | 综合管理职位(1) |  
| 龚超 | 女 | 9090611011714 | 成都理工大学工业设计专业 | 67.81 | 综合管理职位(1) |  
| 吴瑞琪 | 女 | 9090611011729 | 桂林电子科技大学法学专业 | 67.54 | 综合管理职位(1) |  
| 田娟 | 女 | 9090611011523 | 西南石油大学资源环境与城乡规划管理专业 | 67.52 | 综合管理职位(1) |  
| 曹磊 | 男 | 9090611020920 | 四川师范大学文理学院法律事务专业 | 72.5 | 综合管理职位(2) |  
| 敬晶 | 男 | 9090611020325 | 成都理工大学旅游管理专业 | 70.42 | 综合管理职位(2) |  
| 李先毅 | 男 | 9090611021326 | 西充县金山小学 | 70.42 | 综合管理职位(2) |  
| 李帆 | 男 | 9090611012702 | 西南政法大学法律专业 | 69.87 | 综合管理职位(2) |  
| 何炜 | 男 | 9090611012417 | 西南财经大学工商管理专业 | 69.72 | 综合管理职位(2) |  
| 庄旭 | 男 | 9090611012030 | 西华师范大学计算机应用专业 | 69.49 | 综合管理职位(2) |  
| 何佼 | 男 | 9090611020427 | 武汉科技大学市场营销专业 | 69 | 综合管理职位(2) |  
| 高卫 | 男 | 9090611014017 | 重庆理工大学软件技术 | 68.95 | 综合管理职位(2) |  
| 冯春宏 | 男 | 9090611020614 | 四川师范大学汉语言文学专业 | 68.87 | 综合管理职位(2) |  
| 任文斌 | 男 | 9090611013704 | 西华师范大学计算机应用专业 | 68.85 | 综合管理职位(2) |  
| 陈墨 | 男 | 9090611013208 | 四川商务职业学院电子商务专业 | 68.77 | 综合管理职位(2) |  
| 魏迪 | 男 | 9090611012815 | 西华师范大学计算机应用专业 | 68.4 | 综合管理职位(2) |  
| 岳春雷 | 男 | 9090611013417 | 西华大学土木工程专业 | 68.04 | 综合管理职位(2) |  
| 陈足 | 男 | 9090611020526 | 南京师范大学机电一体化专业 | 67.81 | 综合管理职位(2) |  
| 王俊斌 | 男 | 9090611021928 | 电子科技大学电子信息工程专业 | 67.78 | 综合管理职位(2) |  
| 李爽凡 | 男 | 9090611020106 | 四川工商职业技术学院包装技术与设计专业 | 67.42 | 综合管理职位(2) |  
| 樊琦 | 男 | 9090611021915 | 重庆工商大学派斯学院市场营销专业 | 66.98 | 综合管理职位(2) |  
| 林立 | 男 | 9090611020625 | 成都理工大学信息管理学院电子商务专业 | 66.94 | 综合管理职位(2) |  
| 陈良 | 男 | 9090611013316 | 四川外语学院英语专业 | 66.89 | 综合管理职位(2) |  
| 青小波 | 男 | 9090611012404 | 南充市嘉陵区桃园小学校 | 66.72 | 综合管理职位(2) |  
| 赵平 | 男 | 9090611020902 | 西南交通大学贸易经济专业 | 66.65 | 综合管理职位(2) |  
| 黄国民 | 男 | 9090611012217 | 成都电子机械高等专科学校机电一体化专业 | 66.62 | 综合管理职位(2) |  
| 乐恒 | 男 | 9090611013615 | 成都理工大学勘查技术与工程专业 | 66.61 | 综合管理职位(2) |  
| 康鸿 | 男 | 9090611013930 | 西南大学经济学专业 | 66.58 | 综合管理职位(2) |  
| 王钱云 | 男 | 9090611021804 | 四川文理学院法律专业 | 66.53 | 综合管理职位(2) |  
| 宋其 | 男 | 9090611020118 | 南充职业技术学院建筑工程技术专业 | 66.48 | 综合管理职位(2) |  
| 杨乐 | 男 | 9090611013310 | 四川外语学院成都学院英语专业 | 66.46 | 综合管理职位(2) |  
| 杜斌 | 男 | 9090611013227 | 南充教育学院中英文秘及办公自动化专业 | 66.37 | 综合管理职位(2) |  
| 鲁斌 | 男 | 9090611021411 | 成都理工大学物流管理专业 | 66.3 | 综合管理职位(2) |  
| 何伟 | 男 | 9090611013405 | 中国地质大学计算机科学与技术专业 | 66.18 | 综合管理职位(2) |  
| 林悟然 | 男 | 9090611021812 | 内江师范学院体育教育专业 | 66.18 | 综合管理职位(2) |  
| 刘继东 | 男 | 9090611021014 | 四川师范大学汉语言文学专业 | 66.1 | 综合管理职位(2) |  
| 张庚 | 男 | 9090611020820 | 四川省仪陇县周河镇小学校 | 66.07 | 综合管理职位(2) |  
| 周靖翔 | 男 | 9090611013613 | 克拉玛依职业技术学院石油工程专业 | 65.98 | 综合管理职位(2) |  
| 宋伟 | 男 | 9090611013620 | 四川省古蔺县白沙中学 | 65.81 | 综合管理职位(2) |  
| 文良友 | 男 | 9090611022102 | 成都东软信息学院计算机应用嵌入式专业 | 65.69 | 综合管理职位(2) |  
| 刘果 | 男 | 9090611020426 | 营山县双溪完全小学 | 65.56 | 综合管理职位(2) |  
| 贾海军 | 男 | 9090611021724 | 重庆市巫溪县乌龙乡人民政府 | 65.52 | 综合管理职位(2) |  
| 李敏 | 男 | 9090611021810 | 重庆科技学院石油钻探技术专业 | 65.5 | 综合管理职位(2) |  
| 张智恒 | 男 | 9090611022011 | 四川省教育学院物流管理专业 | 65.39 | 综合管理职位(2) |  
| 邓良 | 男 | 9090611013412 | 成都电子机械高等专科学校模具设计与制造专业 | 65.23 | 综合管理职位(2) |  
| 陈浩 | 男 | 9090611013816 | 江西城市学院市场营销专业 | 65.16 | 综合管理职位(2) |  
| 庞洋 | 男 | 9090611020803 | 西华师范大学语文教育专业 | 65.06 | 综合管理职位(2) |  
| 王钦平 | 男 | 9090611021004 | 西昌学院农业经济管理专业 | 65 | 综合管理职位(2) |  
| 谢磊 | 男 | 9090611013426 | 四川交通职业技术学院建筑装饰与工程技术专业 | 64.99 | 综合管理职位(2) |  
| 王大维 | 男 | 9090611013924 | 四川航天职业技术学院数控技术专业 | 64.92 | 综合管理职位(2) |  
| 何天成 | 男 | 9090611022108 | 西昌学院保险实务专业 | 64.9 | 综合管理职位(2) |  
| 李卫军 | 男 | 9090611021313 | 阆中市千佛中学 | 64.9 | 综合管理职位(2) |  
| 唐星鑫 | 男 | 9090611020709 | 西华师范大学市场营销专业 | 64.84 | 综合管理职位(2) |  
| 范小龙 | 男 | 9090611022024 | 四川烹饪高等专科学校酒店管理专业 | 64.82 | 综合管理职位(2) |  
| 冯明 | 男 | 9090611020417 | 成都理工大学数控加工工艺专业 | 64.74 | 综合管理职位(2) |  
| 朱江 | 男 | 9090611013003 | 西南科技大学信息与计算科学专业 | 64.69 | 综合管理职位(2) |  
| 陈焕 | 男 | 9090611012605 | 西昌学院经济信息管理与计算机应用 | 64.5 | 综合管理职位(2) |  
| 蒋刚文 | 男 | 9090611012617 | 西南石油大学法学专业 | 64.45 | 综合管理职位(2) |  
| 梁小龙 | 男 | 9090611021920 | 四川大学法学专业 | 64.36 | 综合管理职位(2) |  
| 张潇 | 男 | 9090611012513 | 四川师范大学证劵投资与管理专业 | 64.24 | 综合管理职位(2) |  
| 周进 | 男 | 9090611013509 | 成都大学公共事业管理专业 | 64.22 | 综合管理职位(2) |  
| 郑宇 | 男 | 9090611013213 | 四川管理职业学院会计电算化专业 | 64.15 | 综合管理职位(2) |  
| 朱佳宇 | 男 | 9090611021911 | 西华师范大学汉语言文学专业 | 64.13 | 综合管理职位(2) |  
| 李家蔚 | 男 | 9090611012213 | 西华师范大学英语专业 | 64.1 | 综合管理职位(2) |  
| 何继全 | 男 | 9090611022616 | 四川理工学院思想政治教育 | 64.09 | 综合管理职位(2) |  
| 李佳 | 男 | 9090611020524 | 四川农业大学计算机信息管理专业 | 64.05 | 综合管理职位(2) |  
| 王益 | 男 | 9090611020621 | 四川省南部县小元乡小学 | 63.94 | 综合管理职位(2) |  
| 杜忠怀 | 男 | 9090611020520 | 成都理工广播影视学院环境艺术专业 | 63.93 | 综合管理职位(2) |  
| 刘燚 | 男 | 9090611012122 | 四川省营山县清水小学 | 63.87 | 综合管理职位(2) |  
| 李鑫 | 男 | 9090611013220 | 成都信息工程学院物业管理专业 | 63.84 | 综合管理职位(2) |  
| 张章 | 男 | 9090611012230 | 四川师范大学体育教育专业 | 63.83 | 综合管理职位(2) |  
| 黄湘琦 | 女 | 9090611031009 | 四川师范大学历史与旅游酒店管理 | 72.11 | 综合管理职位(2) |  
| 谢芳 | 女 | 9090611023313 | 川北医学院临川医学专业 | 68.41 | 综合管理职位(2) |  
| 张誉瀚 | 女 | 9090611030411 | 云南师范大学旅游管理专业 | 67.76 | 综合管理职位(2) |  
| 张婷婷 | 女 | 9090611023122 | 四川轻化工学院计算机信息管理 | 67.75 | 综合管理职位(2) |  
| 廖文燕 | 女 | 9090611023119 | 成都理工大学国际经济与贸易 | 67.65 | 综合管理职位(2) |  
| 王娟 | 女 | 9090611023714 | 四川省蓬安县邮政局 | 67.57 | 综合管理职位(2) |  
| 赵羽琴 | 女 | 9090611023117 | 大连翻译职业学院营销与策划专业 | 67.45 | 综合管理职位(2) |  
| 郑波 | 男 | 9090611031726 | 四川警察学院 | 72.75 | 公安专业职位 |  
| 王经纬 | 男 | 9090611031713 | 中国刑警学院 | 72.62 | 公安专业职位 |  
| 胡植 | 男 | 9090611031730 | 四川警官高等专科学校 | 70.93 | 公安专业职位 |  
| 赵彬 | 男 | 9090611031704 | 四川警察学院 | 70.52 | 公安专业职位 |  
| 张鹏 | 男 | 9090611031703 | 四川警察学院 | 70.5 | 公安专业职位 |  
| 曾佼 | 男 | 9090611032205 | 四川警察学院 | 70.29 | 公安专业职位 |  
| 陈志鹏 | 男 | 9090611032111 | 四川司法警官职业学院 | 68.11 | 公安专业职位 |  
| 唐颖 | 男 | 9090611032021 | 四川警察学院 | 68.06 | 公安专业职位 |  
| 宋河 | 男 | 9090611031725 | 四川警察学院 | 66.72 | 公安专业职位 |  
| 伏军 | 男 | 9090611032005 | 四川警察学院 | 66.3 | 公安专业职位 |  
| 冯炜 | 男 | 9090611031708 | 四川警察学院 | 66.18 | 公安专业职位 |  
| 蒲永钢 | 男 | 9090611031923 | 四川警察学院 | 66.16 | 公安专业职位 |  
| 梅斌 | 男 | 9090611031806 | 四川警察学院 | 65.52 | 公安专业职位 |  
| 付刚 | 男 | 9090611032124 | 四川司法警官职业学院 | 65.17 | 公安专业职位 |  
| 朱玉琳 | 男 | 9090611031912 | 中国人民公安大学 | 65.01 | 公安专业职位 |  
| 谢泽民 | 男 | 9090611032119 | 四川司法警官职业学院 | 64.96 | 公安专业职位 |  
| 肖鹏 | 男 | 9090611031724 | 四川司法警官职业学院 | 64.92 | 公安专业职位 |  
| 许明瑶 | 男 | 9090611032028 | 四川司法警察职业学院 | 64.87 | 公安专业职位 |  
| 丁嘉顺 | 男 | 9090611031909 | 四川警察学院 | 64.58 | 公安专业职位 |  
| 谢佳明 | 男 | 9090611031816 | 湖北警官学院 | 64.38 | 公安专业职位 |  
| 高玉军 | 男 | 9090611032115 | 江西公安专科学校 | 63.57 | 公安专业职位 |  
| 袁铨 | 男 | 9090611032123 | 四川省警官高等专科学校 | 63.56 | 公安专业职位 |  
| 邵代龙 | 男 | 9090611031823 | 四川司法警官职业学院 | 63.24 | 公安专业职位 |  
| 伍亮 | 男 | 9090611032107 | 四川警察学院 | 63.2 | 公安专业职位 |  
| 阳伟 | 男 | 9090611032108 | 蓬安县两路乡人民政府 | 63 | 公安专业职位 |  
| 蒲龙 | 男 | 9090611032117 | 四川司法警官职业学院 | 62.94 | 公安专业职位 |  
| 刘廖宇 | 男 | 9090611032202 | 中国人民公安大学 | 62.94 | 公安专业职位 |  
| 冯俊礼 | 男 | 9090611031705 | 河南司法警官职业学院 | 62.42 | 公安专业职位 |  
| 余斌 | 男 | 9090611032101 | 四川司法警官职业学院 | 62.16 | 公安专业职位 |  
| 黄焰嵩 | 男 | 9090611031628 | 四川合江五通村官 | 62.06 | 公安专业职位 |  
| 吴佳 | 男 | 9090611032020 | 中央司法警官学院 | 61.72 | 公安专业职位 |  
| 曾方林 | 男 | 9090611031916 | 四川警察学院 | 61.52 | 公安专业职位 |  
| 唐领 | 男 | 9090611031924 | 营山县交警大队 | 61.07 | 公安专业职位 |  
| 郭春江 | 男 | 9090611031830 | 南京森林公安高等专科学校 | 61.05 | 公安专业职位 |  
| 苟波 | 男 | 9090611031727 | 四川司法警官职业学院 | 60.98 | 公安专业职位 |  
| 蒋天辉 | 男 | 9090611032106 | 四川警察学院 | 60.6 | 公安专业职位 |  
| 彭涛 | 男 | 9090611031817 | 四川警官高等专科学校 | 60.3 | 公安专业职位 |  
| 杜洋 | 男 | 9090611031818 | 四川司法警官职业学院 | 60.22 | 公安专业职位 |  
| 罗传凯 | 男 | 9090611031809 | 四川警察学院 | 59.96 | 公安专业职位 |  
| 谢加路 | 男 | 9090611031827 | 铁道警官高等专科学校 | 59.82 | 公安专业职位 |  
| 蒋平 | 男 | 9090611031624 | 四川司法警官职业学院 | 59.74 | 公安专业职位 |  
| 章辉 | 男 | 9090611032208 | 四川司法警官职业学院 | 59.34 | 公安专业职位 |  
| 邓虎 | 男 | 9090611031811 | 四川司法警官职业学院 | 59.31 | 公安专业职位 |  
| 廖波 | 男 | 9090611031709 | 四川司法警官职业学院 | 59.21 | 公安专业职位 |  
| 马猛 | 男 | 9090611031719 | 四川警官高等专科学校 | 59.18 | 公安专业职位 |  
| 褚洪友 | 男 | 9090611031623 | 四川司法警官职业学院 | 59.12 | 公安专业职位 |  
| 龙春霞 | 女 | 9090611032218 | 江西司法警官职业学院刑事侦察 | 67.83 | 公安专业职位 |  
| 曹延 | 女 | 9090611032404 | 四川警官高等专科学校交通管理 | 67.62 | 公安专业职位 |  
| 岳小利 | 女 | 9090611032309 | 武汉警官职业学院司法鉴定 | 67.06 | 公安专业职位 |  
| 杨璐 | 女 | 9090611032325 | 四川司法警官职业学院公证律师事务 | 66.71 | 公安专业职位 |  
| 王妍婷 | 女 | 9090611032320 | 四川南充市110指挥中心 | 66.36 | 公安专业职位 |  
| 邬林龙 | 男 | 9090611031105 | 四川大学卫生检验 | 67.93 | 刑事技术 |  
| 龙生发 | 男,  | 9090611031109 | 泸定县职业中学 | 67.61 | 刑事技术 |  
| 王小龙 | 男 | 9090611031117 | 甘肃政法学院刑事科学技术 | 66.56 | 刑事技术 |  
| 唐元斌 | 男 | 9090611031101 | 西华师范大学有机化学 | 66.04 | 刑事技术 |  
| 潘峻峰 | 男 | 9090611031118 | 西华师范大学化学 | 65.18 | 刑事技术 |  
| 韩玉松 | 男 | 9090611031104 | 西南大学食品质量与安全 | 64.76 | 刑事技术 |  
| 杨将 | 男 | 9090611031110 | 中国刑警学院侦查学 | 63.59 | 刑事技术 |  
| 郑学军 | 男 | 9090611031116 | 华中科技大学后勤集团 | 63.32 | 刑事技术 |  
| 胡骁 | 男 | 9090611031029 | 太原师范学院应用心理学 | 63.06 | 刑事技术 |  
| 肖清 | 男 | 9090611031108 | 西华师范大学心理学 | 62.51 | 刑事技术 |  
| 梅兵 | 男 | 9090611031114 | 西华师范大学化学化工学院 | 62 | 刑事技术 |  
| 邓扬 | 女 | 9090611031121 | 云南师范大学应用心理学 | 71.35 | 刑事技术 |  
| 杨晓东 | 男 | 9090611031202 | 仪陇县疾病预防控制中学 | 68.39 | 法医 |  
| 弋波 | 男 | 9090611031207 | 四川大学临床医学 | 66.85 | 法医 |  
| 唐寅峰 | 男 | 9090611031128 | 泸州医学院临床医学 | 66.17 | 法医 |  
| 范娜 | 女 | 9090611031216 | 成都医学院临床医学 | 70.02 | 法医 |  
| 冯平 | 男 | 9090611031414 | 营山党政网管理中心 | 73.87 | 计算机安全监察及信息通信 |  
| 张云陇 | 男 | 9090611031523 | 西华师范大学计算机科学与技术 | 71.57 | 计算机安全监察及信息通信 |  
| 蒲宇杰 | 男 | 9090611031320 | 四川创立信息科技有限公司 | 70.86 | 计算机安全监察及信息通信 |  
| 谭松 | 男 | 9090611031426 | 四川省宜宾市三中 | 68.74 | 计算机安全监察及信息通信 |  
| 汪柏全 | 男 | 9090611031310 | 四川大学计算机科学与技术 | 68.66 | 计算机安全监察及信息通信 |  
| 张耀元 | 男 | 9090611031327 | 南部县定水镇马鞍村 | 67.98 | 计算机安全监察及信息通信 |  
| 蔡建波 | 男 | 9090611031409 | 成都理工大学计算机科学与技术 | 67.72 | 计算机安全监察及信息通信 |  
| 戚义 | 男 | 9090611031408 | 电子科技大学电子信息管理 | 67.53 | 计算机安全监察及信息通信 |  
