110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 1272|回复: 0
收起左侧

[考试交流] 2014河南公务员考试洛阳考区体检结果暨进入考察人员名单通知

[复制链接]
发表于 2014-12-30 10:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

 各位考生:

  现将2014年河南省统一考试录用公务员洛阳考区考生体检情况予以公布。

  为保护考生个人隐私,考生体检结果以体检号出现。

  体检合格人员:001、002、003、004、005、006、007、008、009、010、011、012、013、014、015、016、017、018、019、020、021、022、023、024、025、026、027、028、029、030、031、032、033、034、035、036、037、038、039、040、041、042、043、044、045、046、047、048、049、050、051、052、053、054、055、056、057、058、059、060、061、062、063、064、065、066、067、068、069、070、071、072、073、074、075、076、077、078、079、080、081、082、083、084、085、086、087、088、089、090、091、092、093、094、095、096、097、098、099、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181、182、183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、193、194、195、197、198、199、200、201、202、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223、224、225、226、227、229、230、231、232、233、234、235、236、237、238、239、240、241、242、243、244、245、246、247、248、249、250、251、252、253、254、255、256、257、258、259、260、261、262、263、264、265、266、267、268、269、270、271、272、273、274、275、276、277、278、279、280、281、282、283、285、286、287、289、290、291、292、293、294、295、297、298、299、300、302、303、305、306、307、308、309、311、312、313、314、315、316、317、318、319、320、322、323、324、325、326、327、328、329、330、331、332、333、334、336、337

  根据相关规定,因怀孕而暂缓进行部分体检项目的考生:154、165、196、203、228、284、288、296、301、304、310、321、335

  考察工作的相关事宜,将于近日以电话形式通知,请各位考生务必保持联络畅通,避免因联系不上而贻误考察。

  附件:2014年洛阳考区进入考察人员名单.xls

  中共洛阳市委组织部

  洛阳市人力资源和社会保障局

  洛阳市公务员局

  2014年12月29日

河南省2014年统一考试录用公务员洛阳考区进入考察人员名单
准考证号 姓名 用人单位 职位代码 职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 体检结果 备注
40603011128 张长海 中共洛阳市委办公室 030101 科员 64.09 86.80 150.89 合格  
40603010502 高倩 中共洛阳市委办公室 030101 科员 63.25 86.80 150.05 合格  
40603010220 赵海军 中共洛阳市委办公室 030101 科员 61.84 88.00 149.84 合格  
40603011404 张向星 洛阳市人民政府办公室 030201 科员 64.67 88.00 152.67 合格  
40603011702 耿林 洛阳市人民政府办公室 030202 科员 62.67 86.20 148.87 合格  
40603011828 丁雨心 中共洛阳市委宣传部 030301 科员 57.09 88.20 145.29 合格  
40603012011 程静卫 中共洛阳市委宣传部 030302 科员 61.50 88.80 150.30 合格  
40603012105 李光耀 中共洛阳市委农村工作委员会 030401 科员 58.75 84.60 143.35 合格 递补
40603012425 吕俊 洛阳市政协机关 030501 科员 66.92 87.60 154.52 合格  
40603012321 李朋刚 洛阳市政协机关 030501 科员 62.25 86.20 148.45 合格  
40603012715 王舍芩 洛阳市政协机关 030502 科员 53.25 81.60 134.85 合格  
40603012812 霍宜翔 洛阳市人民检察院 030601 科员 59.50 87.40 146.90 合格  
40603020707 祁静 洛阳市中级人民法 030701 科员 63.00 89.40 152.40 合格  
40603013026 伍天翼 洛阳市中级人民法院 030701 科员 62.59 88.20 150.79 合格  
40603020822 袁丽娜 洛阳市中级人民法院 030701 科员 64.50 84.80 149.30 合格  
40603020803 吴艳平 洛阳市中级人民法院 030701 科员 61.59 85.80 147.39 合格  
40603012921 苏晓光 洛阳市中级人民法院 030701 科员 61.75 84.40 146.15 合格  
40603020626 刘灿 洛阳市中级人民法院 030701 科员 62.84 83.00 145.84 合格  
40603013009 王俊霞 洛阳市中级人民法院 030701 科员 61.67 84.00 145.67 合格  
40603021017 任芳馨 洛阳市总工会
(参照公务员法管理单位)
030801 科员 61.34 91.60 152.94    
40603021519 王强 洛阳市总工会
(参照公务员法管理单位)
030801 科员 61.17 87.60 148.77 合格  
40603021319 夏若茵 洛阳市总工会
(参照公务员法管理单位)
030801 科员 58.67 87.60 146.27 合格  
40603021604 郭沙沙 洛阳市总工会
(参照公务员法管理单位)
030802 科员 51.34 84.80 136.14 合格  
40603021719 程锐 共青团洛阳市委员会
(参照公务员法管理单位)
030901 科员 66.17 83.80 149.97 合格  
40603022011 张珂 共青团洛阳市委员会
(参照公务员法管理单位)
030902 科员 61.25 88.80 150.05 合格  
40603023214 阮延波 洛阳市社会科学界联合会(参照公务员法管理单位) 031001 科员 64.84 84.40 149.24 合格  
40603024111 马媛媛 洛阳市工商业联合会 031101 科员 60.84 88.40 149.24 合格  
40603024403 牟蓉 中国民主同盟会洛阳市委员会 031201 科员 56.67 88.20 144.87 合格  
40603024418 赵雅迪 洛阳市妇女联合会
(参照公务员法管理单位)
031301 科员 55.00 79.80 134.80 合格  
40603024603 梁晴 洛阳市妇女联合会
(参照公务员法管理单位)
031302 科员 69.17 83.80 152.97 合格  
40603030401 王乐 洛阳市财政局 031401 科员 63.34 86.40 149.74 合格  
40603030430 丁浩 洛阳市财政局 031401 科员 63.84 81.20 145.04 合格  
40603024814 丁雪琪 洛阳市财政局 031401 科员 58.59 86.20 144.79 合格  
40603024924 张珊 洛阳市财政局 031401 科员 59.59 84.80 144.39 合格  
40603030528 任珊 洛阳市民政局 031501 科员 60.17 81.40 141.57 合格  
40603030904 王海姣 洛阳市民政局 031502 科员 56.75 84.80 141.55    
40603031021 耿花 洛阳市统计局 031601 科员 56.59 85.00 141.59 合格  
40603031107 许旭 洛阳市统计局 031602 科员 61.59 84.80 146.39 合格  
40603031203 张静静 洛阳市统计局 031603 科员 53.17 86.00 139.17 合格  
40603031407 康媛媛 洛阳市统计局 031604 科员 62.17 86.60 148.77 合格  
40603031527 朱洁宇 洛阳市人力资源和社会保障局 031701 科员 63.09 91.80 154.89 合格  
40603031727 申富国 洛阳市人力资源和社会保障局 031702 科员 58.50 82.80 141.30 合格  
40603031807 董志远 洛阳市伊滨社会保险中心(参照公务员法管理单位) 031801 科员 56.34 89.60 145.94 合格  
40603031917 康琛 洛阳市伊滨社会保险中心(参照公务员法管理单位) 031802 科员 60.09 91.80 151.89 合格  
40603032024 张潇潇 洛阳市老城区社会保险中心(参照公务员法管理单位) 031901 科员 60.59 87.40 147.99 合格  
40603032204 郑伊兵 洛阳市瀍河区社会保险中心(参照公务员法管理单位) 032001 科员 57.50 83.20 140.70 合格  
40603032222 王雪 洛阳市洛龙区社会保险中心(参照公务员法管理单位) 032101 科员 61.17 86.20 147.37 合格  
40603032322 沈明亮 孟津县社会保险中心
(参照公务员法管理单位)
032201 科员 55.92 80.80 136.72 合格  
40603032401 朱婷婷 孟津县社会保险中心
(参照公务员法管理单位)
032202 科员 53.00 87.40 140.40 合格  
40603032413 王宗阳 孟津县社会保险中心
(参照公务员法管理单位)
032203 科员 48.17 80.80 128.97 合格  
40603032416 王利 新安县社会保险中心
(参照公务员法管理单位)
032301 科员 63.34 86.40 149.74 合格  
40603032530 王祎 新安县社会保险中心
(参照公务员法管理单位)
032302 科员 61.50 89.00 150.50 合格  
40603032626 张颖 伊川县社会保险中心
(参照公务员法管理单位)
032401 科员 54.50 84.80 139.30 合格  
40603032703 吕相宜 汝阳县社会保险中心
(参照公务员法管理单位)
032501 科员 53.17 83.20 136.37 合格  
40603032717 董雁飞 嵩县社会保险中心
(参照公务员法管理单位)
032601 科员 55.09 82.80 137.89 合格  
40603032806 高洁 洛宁县社会保险中心
(参照公务员法管理单位)
032701 科员 51.92 85.60 137.52 合格  
40603032817 胡洋洋 栾川县社会保险中心
(参照公务员法管理单位)
032801 科员 51.84 85.00 136.84 合格  
40603032921 赵玉龙 洛阳市粮食局 032901 科员 55.34 87.60 142.94 合格  
40603040105 林雅琪 洛阳市粮食局 032902 科员 63.67 88.00 151.67 合格  
40603040322 霍贝 洛阳市水务局 033001 科员 57.17 81.60 138.77 合格  
40603040323 李瑞 洛阳市水务局 033001 科员 56.09 81.60 137.69 合格  
40603040612 王帅 洛阳市水务局 033002 科员 59.00 89.80 148.80 合格  
40603040529 郭建强 洛阳市水务局 033002 科员 55.00 87.20 142.20 合格  
40603041301 李明 洛阳市工业和信息化局 033101 科员 69.92 83.60 153.52 合格  
40603040710 刘飞 洛阳市工业和信息化局 033101 科员 64.84 87.20 152.04 合格  
40603041509 户永振 洛阳市工业和信息化局 033102 科员 66.42 88.60 155.02 合格  
40603041817 黄会鸽 洛阳市工业和信息化局 033103 科员 56.09 88.60 144.69 合格  
40603041829 尹晓慧 洛阳市体育局 033201 科员 58.50 88.00 146.50 合格  
40603041918 张博 洛阳市体育局 033202 科员 55.00 87.80 142.80 合格  
40603042215 赵静 洛阳市卫生局 033301 科员 60.34 89.00 149.34 合格  
40603042330 樊晓阁 洛阳市卫生局 033301 科员 59.59 88.60 148.19 合格  
40603042424 李倩 洛阳市商务局 033401 科员 60.34 89.80 150.14 合格  
40603043027 于腾飞 洛阳市商务局 033401 科员 60.92 87.80 148.72 合格  
40603042924 江俊 洛阳市商务局 033401 科员 63.84 84.60 148.44 合格  
40603050403 朱乐平 洛阳市司法局 033501 科员 59.84 92.90 152.74 合格  
40603050407 李海芳 洛阳市司法局 033501 科员 58.67 88.70 147.37 合格  
40603050701 高鲁艳 洛阳市司法局 033502 科员 52.92 91.80 144.72 合格  
40603050818 杜伊刚 洛阳市交通运输局 033601 科员 60.17 83.00 143.17 合格  
40603051003 韩征 洛阳市科学技术局 033701 科员 64.17 85.80 149.97 合格  
40603051325 石志远 洛阳市科学技术局 033702 科员 65.42 89.40 154.82 合格  
40603051502 韩冬 洛阳市科学技术局 033703 科员 60.75 86.20 146.95 合格  
40603052210 毛颜钊 洛阳市国土资源局伊滨分局 033801 科员 58.09 82.20 140.29 合格  
40603052223 王兆明 洛阳市国土资源局伊滨分局 033802 科员 60.09 85.40 145.49 合格  
40603052515 郭雅萍 洛阳市国有资产管理委员会 033901 科员 59.17 87.80 146.97 合格  
40603052720 王亚徽 洛阳市国有资产管理委员会 033902 科员 63.59 81.80 145.39 合格  
40603052630 赵元绮 洛阳市国有资产管理委员会 033902 科员 59.67 85.00 144.67 合格  
40603052916 牛浩 洛阳市国有资产管理委员会 033903 科员 63.92 77.60 141.52 合格  
40603053326 孙明博 洛阳市园林局 034001 科员 61.00 82.20 143.20 合格  
40603060302 张慧茹 洛阳市人民政府法制办公室 034101 科员 57.59 92.80 150.39    
40603060319 张帆 洛阳市人民政府法制办公室 034101 科员 59.50 89.40 148.90 合格  
40603060603 杨颖奇 洛阳市文化广电新闻出版局 034201 科员 59.25 82.60 141.85 合格  
40603060606 徐勤仙 洛阳市红十字会 (参照公务员法管理单位) 034301 科员 56.67 87.00 143.67 合格  
40603060713 张兰萃 洛阳市关心下一代工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) 034401 科员 54.92 86.20 141.12 合格  
40603060918 廉露 洛阳市财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) 034501 科员 56.59 86.00 142.59 合格  
40603060909 张帆 洛阳市财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) 034501 科员 56.59 79.20 135.79 合格 递补
40603061009 张婉青 洛阳市财政局投资评审中心(参照公务法管理单位) 034601 科员 57.92 87.00 144.92 合格  
40603061119 吴琼 洛阳市农机安全监理所
(参照公务员法管理单位)
034701 科员 60.84 84.40 145.24 合格  
40603061223 吴凤琴 洛阳市公路管理局
(参照公务员法管理单位)
034801 科员 53.92 81.00 134.92    
40603061428 周金燕 洛阳市公路管理局
(参照公务员法管理单位)
034802 科员 58.84 86.60 145.44 合格  
40603061515 王胜魁 洛阳市公路管理局
(参照公务员法管理单位)
034803 科员 54.75 86.00 140.75 合格  
40603061519 王朝秦 洛阳市公路管理局
(参照公务员法管理单位)
034803 科员 53.00 87.20 140.20 合格  
40603061513 张凯 洛阳市公路管理局
(参照公务员法管理单位)
034803 科员 50.67 82.40 133.07 合格  
40603061629 王静 洛阳高新区人民法院 034901 科员 57.67 83.20 140.87 合格  
40603061911 任孟君 中共洛阳市涧西区委统战部 035001 科员 61.17 93.20 154.37 合格  
40603062223 霍宗辰 洛阳市涧西区机构编制办公室 035101 科员 63.92 84.80 148.72 合格  
40603062416 孙爱亮 洛阳市涧西区人民政府办公室 035201 科员 58.34 87.80 146.14 合格  
40603062629 潘翠瑶 洛阳市涧西区人民法院 035301 科员 61.17 87.80 148.97 合格  
40603062712 张垚 洛阳市涧西区人民法院 035302 司法警察 54.09 80.00 134.09 合格  
40603062718 王燕歌 洛阳市涧西区司法局 035401 科员 63.25 85.80 149.05 合格  
40603070303 李迎杰 洛阳市涧西区工业和信息化局 035501 科员 61.92 86.40 148.32 合格  
40603070319 王草 洛阳市涧西区财政国库收付中心(参照公务员法管理单位) 035601 科员 60.09 86.40 146.49 合格  
40603070417 池旭鹏 洛阳市涧西区预算外资金管理局(参照公务员法管理单位) 035701 科员 57.50 86.00 143.50 合格  
40603070530 戴欢欢 洛阳市涧西区劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) 035801 科员 54.42 83.60 138.02 合格  
40603070806 王亮亮 洛阳市涧西区环境卫生管理局(参照公务员法管理单位) 035901 科员 60.59 81.20 141.79 合格  
40603070918 仝宗魁 洛阳市涧西区天津路办事处 036001 科员 59.84 85.80 145.64 合格  
40603072011 张丽 洛阳市涧西区天津路办事处 036002 科员 61.17 86.60 147.77 合格  
40603072210 王艳 洛阳市涧西区武汉路办事处 036101 科员 58.25 85.20 143.45 合格  
40603072417 赵元琪 洛阳市西工区国库集中支付中心(参照公务员法管理单位) 036201 科员 63.42 82.80 146.22 合格  
40603072403 刘青 洛阳市西工区国库集中支付中心(参照公务员法管理单位) 036201 科员 54.42 83.80 138.22 合格  
40603072521 谢心莹 洛阳市西工区国库集中支付中心(参照公务员法管理单位) 036202 科员 59.00 87.20 146.20 合格  
40603072603 张良 洛阳市西工区市政设施管理办公室(参照公务员法管理单位) 036301 科员 57.75 87.60 145.35 合格  
40603072807 李鹏轶 洛阳市西工区劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) 036401 科员 62.84 89.00 151.84 合格  
40603072802 张克豪 洛阳市西工区劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) 036401 科员 60.92 86.20 147.12 合格  
40603073011 钱亚飞 洛阳市老城区人民法院 036501 科员 64.00 87.40 151.40 合格  
40603072907 王晓莹 洛阳市老城区人民法院 036501 科员 63.42 84.60 148.02 合格  
40603073001 乔帅飞 洛阳市老城区人民法院 036501 科员 60.09 87.80 147.89 合格  
40603080118 孙彬 洛阳市瀍河区人民法院 036601 初任法官任职人 59.00 86.60 145.60 合格  
40603080129 黄艳 洛阳市瀍河区人民法院 036601 初任法官任职人 51.17 85.80 136.97 合格  
40603080217 杨硕 中共洛阳市洛龙区委党史研究室(参照公务员法管理单位) 036701 科员 62.34 89.40 151.74 合格  
40603080309 李冠层 中共洛阳市洛龙区委老干部活动中心(参照公务员法管理单位) 036801 科员 51.09 86.00 137.09 合格  
40603080410 惠双元 中共洛阳市洛龙区委党员电教化教育中心(参照公务员法管理单位) 036901 科员 58.25 82.00 140.25 合格  
40603080911 李璐 洛阳市洛龙区旅游局
(参照公务员法管理单位)
037001 科员 67.92 78.80 146.72 合格  
40603081104 翟东东 洛阳市洛龙区市容环卫局(参照公务员法管理单位) 037101 科员 62.25 85.00 147.25 合格  
40603081506 曹文 洛阳市洛龙区市容环卫局(参照公务员法管理单位) 037102 科员 60.00 82.20 142.20 合格  
40603082007 米乐 洛阳市洛龙区档案史志局(参照公务员法管理单位) 037201 科员 55.59 81.00 136.59 合格 递补
40603082018 关笑楠 洛阳市吉利区人民法院 037301 科员 53.42 86.60 140.02 合格  
40603082111 于珍珍 洛阳市吉利区司法局 037401 科员 56.50 83.40 139.90    
40603082116 温国峰 洛阳市吉利区老干部活动中心(参照公务员法管理单位) 037501 科员 55.00 86.60 141.60 合格  
40603082204 王和新 洛阳市吉利区党史研究室(参照公务员法管理单位) 037601 科员 59.34 90.00 149.34 合格  
40603082128 关辛政 洛阳市吉利区党史研究室(参照公务员法管理单位) 037601 科员 57.09 86.00 143.09 合格  
40603082415 王雅 洛阳市吉利区政府发展研究中心(参照公务员法管理单位) 037701 科员 55.67 89.40 145.07 合格  
40603082522 张彬彬 洛阳市吉利区知识产权管理办公室(参照公务员法管理单位) 037801 科员 65.67 89.80 155.47 合格  
40603082623 何纷阳 洛阳市吉利区法律援助中心(参照公务员法管理单位) 037901 科员 56.09 84.60 140.69 合格  
40603082706 杨洁 中共偃师市市委办公室 038001 科员 58.42 86.20 144.62 合格  
40603082817 刘怡 偃师市机构编制委员会办公室 038101 科员 60.50 82.80 143.30 合格  
40603082827 周冰洋 偃师市人民法院 038201 科员 57.09 86.60 143.69 合格  
40603083107 王紫薇 偃师市人民政府办公室 038301 科员 59.84 84.60 144.44 合格  
40603082911 滑晓寒 偃师市人民政府办公室 038301 科员 61.09 81.80 142.89 合格  
40603083122 石文锐 偃师市人力资源和社会保障局 038401 科员 57.17 80.20 137.37 合格  
40603083226 石晓琳 偃师市统计局 038501 科员 59.59 82.20 141.79 合格  
40603083404 王海洋 偃师市发展和改革委员会 038601 科员 58.25 86.80 145.05 合格  
40603083516 张雪婵 偃师市财政局 038701 科员 55.67 89.40 145.07 合格  
40603090105 张一鸣 偃师市住房和城乡建设局 038801 科员 58.34 82.20 140.54 合格  
40603090223 吕明明 偃师市山化镇人民政府 038901 科员 59.09 85.00 144.09 合格  
40603090321 石耿飞 偃师市邙岭镇人民政府 039001 科员 62.59 82.00 144.59 合格  
40603090417 贺艳优 偃师市邙岭镇人民政府 039002 科员 50.25 80.00 130.25 合格  
40603090424 马国雄 偃师市首阳山镇人民政府 039101 科员 60.59 84.80 145.39 合格  
40603090628 任彬彬 偃师市翟镇镇人民政府 039201 科员 60.67 84.40 145.07 合格  
40603090810 吴晓婷 偃师市高龙镇人民政府 039301 科员 59.09 86.60 145.69 合格  
40603090820 李婧 偃师市大口镇人民政府 039401 科员 62.42 79.20 141.62 合格  
40603090918 赵振虎 偃师市大口镇人民政府 039402 科员 50.25 85.20 135.45 合格  
40603091025 雷俊峰 偃师市顾县镇人民政府 039601 科员 59.25 82.20 141.45 合格  
40603091124 王亚磊 偃师市缑氏镇人民政府 039701 科员 57.92 83.20 141.12 合格  
40603091128 董继飞 偃师市缑氏镇人民政府 039702 科员 49.50 87.60 137.10 合格  
40603091211 寇渊臻 偃师市府店镇人民政府 039801 科员 59.84 87.80 147.64 合格  
40603091524 陈琳 孟津县人民法院 039901 科员 59.09 86.60 145.69 合格  
40603091520 周书晴 孟津县人民法院 039901 科员 57.09 87.20 144.29 合格  
40603091422 郭岩 孟津县人民法院 039901 科员 56.59 86.40 142.99 合格  
40603091606 常柳 孟津县人民法院 039902 科员 53.59 82.40 135.99 合格  
40603091717 王丹凤 孟津县发展和改革委员会 420101 科员 59.25 89.00 148.25 合格  
40603092125 梁晨 孟津县城关镇人民政府 420201 科员 57.59 89.80 147.39 合格  
40603092023 刘东栋 孟津县城关镇人民政府 420201 科员 58.42 88.60 147.02 合格  
40603092205 李小萍 孟津县小浪底镇人民政府 420301 科员 49.67 83.00 132.67 合格  
40603092406 王方 孟津县小浪底镇人民政府 420302 科员 55.75 89.00 144.75 合格  
40603092304 卫亚东 孟津县小浪底镇人民政府 420302 科员 53.84 89.80 143.64 合格  
40603092416 夏会芝 孟津县横水镇人民政府 420401 科员 50.17 84.20 134.37 合格  
40603092727 董蕾 孟津县横水镇人民政府 420402 科员 60.67 83.40 144.07 合格  
40603092520 李鹏飞 孟津县横水镇人民政府 420402 科员 59.42 84.60 144.02 合格  
40603092515 李兰芳 孟津县横水镇人民政府 420402 科员 62.09 80.40 142.49 合格  
40603093027 冯泽彪 孟津县麻屯镇人民政府 420501 科员 63.00 85.00 148.00 合格  
40603100121 娄景芳 孟津县麻屯镇人民政府 420501 科员 58.67 88.80 147.47 合格  
40603093014 张冀 孟津县麻屯镇人民政府 420501 科员 56.92 87.20 144.12 合格  
40603100414 冯海平 孟津县会盟镇人民政府 420601 科员 56.17 87.20 143.37 合格  
40603100407 陈小飞 孟津县会盟镇人民政府 420601 科员 55.09 85.00 140.09 合格  
40603100512 马雪媛 孟津县平乐镇人民政府 420701 科员 56.75 86.60 143.35 合格  
40603100625 魏晓鸽 孟津县平乐镇人民政府 420702 科员 61.67 87.60 149.27 合格  
40603100530 薛源 孟津县平乐镇人民政府 420702 科员 57.00 86.80 143.80 合格  
40603100816 汤京燕 孟津县平乐镇人民政府 420702 科员 62.09 81.60 143.69 合格  
40603101217 王伟萌 孟津县白鹤镇人民政府 420801 科员 60.09 87.40 147.49 合格  
40603101110 马宇飞 孟津县白鹤镇人民政府 420801 科员 59.34 86.20 145.54 合格  
40603100910 王西晓 孟津县白鹤镇人民政府 420801 科员 58.84 86.20 145.04 合格  
40603101314 周婧莹 孟津县朝阳镇人民政府 420901 科员 61.75 90.80 152.55 合格  
40603101402 谷珊珊 孟津县朝阳镇人民政府 420901 科员 56.92 91.00 147.92 合格  
40603101428 杨继锋 孟津县朝阳镇人民政府 420901 科员 55.50 91.20 146.70 合格  
40603101627 马梦璐 孟津县送庄镇人民政府 421001 科员 58.34 88.60 146.94 合格  
40603101717 王润鹏 孟津县送庄镇人民政府 421001 科员 56.67 86.40 143.07 合格  
40603101929 史晓萌 孟津县常袋镇人民政府 421101 科员 54.67 89.20 143.87 合格  
40603101817 翟合钰 孟津县常袋镇人民政府 421101 科员 56.59 84.00 140.59 合格  
40603102101 韩迪 新安县人民法院 421201 科员 56.34 85.60 141.94 合格  
40603102213 郭奇 新安县人民法院 421201 科员 56.75 81.60 138.35 合格  
40603102130 赵艳 新安县人民法院 421201 科员 54.42 83.00 137.42 合格  
40603102405 廉静 新安县城关镇人民政府 421301 科员 61.67 85.00 146.67 合格  
40603102429 尤培培 新安县铁门镇人民政府 421401 科员 56.00 85.40 141.40 合格  
40603102607 张希峰 新安县铁门镇人民政府 421402 科员 58.34 86.40 144.74 合格  
40603102709 崔江瑞 新安县南李村镇人民政府 421501 科员 60.84 88.00 148.84 合格  
40603102622 金琳娜 新安县南李村镇人民政府 421501 科员 58.17 85.40 143.57 合格  
40603103016 杨若君 新安县石井镇人民政府 421601 科员 61.84 88.20 150.04 合格  
40603102929 王音 新安县石井镇人民政府 421601 科员 58.59 90.20 148.79 合格  
40603103112 柳旭 新安县正村镇人民政府 421701 科员 60.67 85.60 146.27 合格  
40603103126 刘兆 新安县正村镇人民政府 421701 科员 59.34 81.40 140.74 合格  
40603103225 王园园 新安县北冶镇人民政府 421801 科员 54.92 87.40 142.32 合格  
40603103222 李镇 新安县北冶镇人民政府 421801 科员 57.59 83.60 141.19 合格  
40603103304 李万 新安县仓头镇人民政府 421901 科员 66.25 90.00 156.25 合格  
40603103414 吕亚茹 新安县仓头镇人民政府 421901 科员 60.50 89.40 149.90 合格  
40603103501 王杰 新安县曹村乡人民政府 422001 科员 59.59 86.80 146.39 合格  
40603103505 黄明 新安县曹村乡人民政府 422001 科员 56.50 86.40 142.90 合格  
40603103528 郑恒 新安县石寺镇人民政府 422101 科员 59.09 91.80 150.89 合格  
40603103513 韩帅 新安县石寺镇人民政府 422101 科员 60.42 83.60 144.02 合格  
40603110412 吕婷茹 新安县五头镇人民政府 422201 科员 62.42 86.40 148.82 合格  
40603110309 马睿 新安县五头镇人民政府 422201 科员 60.59 81.00 141.59 合格  
40603110516 赵超锋 新安县磁涧镇人民政府 422301 科员 58.42 87.60 146.02 合格  
40603110618 张盼 新安县磁涧镇人民政府 422302 科员 52.50 82.40 134.90 合格  
40603110703 席蕊 宜阳县人民法院 422401 科员 55.00 89.20 144.20 合格  
40603110802 孟贵华 宜阳县城关镇人民政府 422501 科员 53.59 82.20 135.79 合格  
40603111011 丁一帆 宜阳县锦屏镇人民政府 422601 科员 61.09 78.20 139.29    
40603111115 王丛丛 宜阳县柳泉镇人民政府 422701 科员 54.34 82.60 136.94 合格  
40603111208 李欢欢 宜阳县香鹿山镇人民政府 422801 科员 53.34 88.40 141.74 合格  
40603111225 张曦 宜阳县香鹿山镇人民政府 422801 科员 59.75 81.80 141.55 合格  
40603111306 王金国 宜阳县韩城镇人民政府 422901 科员 55.67 88.80 144.47 合格 递补
40603111405 张萌 宜阳县高村乡人民政府 423001 科员 55.25 84.80 140.05 合格  
40603111501 张峰博 宜阳县三乡镇人民政府 423101 科员 56.84 89.20 146.04 合格  
40603111508 姚雨希 宜阳县三乡镇人民政府 423101 科员 57.59 88.00 145.59    
40603111605 王哲 宜阳县盐镇乡人民政府 423201 科员 60.34 79.80 140.14 合格  
40603111625 武少波 宜阳县白杨镇人民政府 423301 科员 56.50 87.60 144.10 合格  
40603111720 赵宇飞 宜阳县白杨镇人民政府 423301 科员 57.59 85.80 143.39 合格  
40603111814 徐争辉 宜阳县樊村镇人民政府 423401 科员 58.00 86.80 144.80 合格  
40603111908 苗晓丰 宜阳县董王庄乡人民政府 423501 科员 58.00 80.60 138.60 合格  
40603111927 代岩峻 宜阳县赵保镇人民政府 423601 科员 61.00 80.80 141.80 合格  
40603111925 王浩楠 宜阳县赵保镇人民政府 423601 科员 59.75 79.20 138.95 合格  
40603112029 蔡柏韬 宜阳县上观乡人民政府 423701 科员 47.34 80.20 127.54 合格  
40603112130 程东东 宜阳县花果山乡人民政府 423801 科员 57.67 84.80 142.47 合格  
40603112327 陈淑晖 宜阳县莲庄乡人民政府 423901 科员 58.84 87.00 145.84 合格  
40603112419 贾楠楠 宜阳县张午镇人民政府 424001 科员 59.59 88.40 147.99 合格  
40603112515 卢彦吉 伊川县人民法院 424101 初任法官任职人 65.67 85.60 151.27 合格  
40603112504 范壹鸣 伊川县人民法院 424101 初任法官任职人 58.17 90.80 148.97 合格  
40603112512 王莹嘉 伊川县人民法院 424101 初任法官任职人 55.17 87.00 142.17 合格  
40603112507 陈改勤 伊川县人民法院 424101 初任法官任职人 51.75 88.80 140.55 合格  
40603112503 程亮博 伊川县人民法院 424101 初任法官任职人 55.50 84.80 140.30 合格  
40603112505 刘晓娜 伊川县人民法院 424101 初任法官任职人 57.34 82.00 139.34 合格  
40603112523 丁俊丽 伊川县人民法院 424101 初任法官任职人 51.25 87.80 139.05    
40603112522 王会显 伊川县人民法院 424101 初任法官任职人 55.59 83.20 138.79 合格  
40603112603 高飞龙 伊川县人民法院 424101 初任法官任职人 57.59 80.40 137.99 合格  
40603112627 周晓阳 伊川县人民法院 424102 科员 54.67 79.20 133.87 合格  
40603113008 相颂 伊川县城关镇人民政府 424201 科员 59.09 87.80 146.89 合格  
40603112919 李少鹏 伊川县城关镇人民政府 424201 科员 61.84 84.80 146.64 合格  
40603113103 马瑞伊 伊川县鸦岭乡人民政府 424301 科员 56.92 92.60 149.52 合格  
40603113130 于治乐 伊川县鸦岭乡人民政府 424302 科员 57.34 81.40 138.74 合格  
40603120215 王思琪 伊川县高山乡人民政府 424401 科员 59.84 88.00 147.84 合格  
40603120313 申晨明 伊川县平等乡人民政府 424501 科员 56.59 84.40 140.99 合格  
40603120510 王静 伊川县鸣皋镇人民政府 424601 科员 57.92 84.20 142.12 合格  
40603120610 焦艺磊 伊川县酒后乡人民政府 424701 科员 60.67 83.40 144.07 合格  
40603120622 郭珂 伊川县葛寨乡人民政府 424801 科员 60.25 86.20 146.45 合格  
40603120710 曾辉 伊川县葛寨乡人民政府 424801 科员 57.00 89.20 146.20 合格  
